Tipo Torneo
Finale Campionato Italiano per società Under 18
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
64 squadre al Main Draw
Tipologia Qualificazioni: Pool
64 partecipanti alle Qualificazioni
64 Qualificati
64 partecipanti alle Qualificazioni
64 Qualificati
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Bibione - VENETO
Struttura:BIBIONE
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
07 Maggio 2026 alle 15:00
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | CUNIBERTI LUDOVICO - DI GIULIO EMANUELE | - | 59.5 | 59.5 | 0 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | MARINO MATTEO - MODAFFERI FEDERICO | - | 14.5 | 5 | 9.5 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | COPPIARDI ROMEO - GALLINI GABRIEL | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | CRETAIO EMANUELE - RUFI EDOARDO | DI VETTA ALESSIO | 375 | 187.5 | 187.5 | Qualifiche | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | DILIDDO ANDREA - MARTINELLI PIETRO | CERRI DANIEL | 50 | 50 | 0 | Qualifiche | ||
| PARADISE BEACH CITY | MINELLI SAMUELE - LONGO MARIO | MINELLI STEFANO | 713.38 | 440 | 273.38 | Qualifiche | ||
| ASD IN BEACH CLUB | REVELLI ANDREA - MASSA JACOPO | PEZZOLI LUIGI | 191.5 | 4 | 187.5 | Qualifiche | ||
| MASTER BALL ACADEMY | COMISI DANIELE - VASTA GABRIELE SALVATORE | - | 173 | 139.5 | 33.5 | Qualifiche | ||
| ACTIVE BEACH VOLLEY SSD ARL | VALENZI SAMUEL - BOTTONI NICOLO' | GIACOBBE GIOVANNI | 357.5 | 312.5 | 45 | Qualifiche | ||
| ORBITE VOLLEY | SERVADEI PIETRO - ZOLI FEDERICO | CANDITO SAMUELE | 551.5 | 264 | 287.5 | Qualifiche | ||
| POWERBEACH | ANTONIOLI MANUEL - RIBINO FRANCESCO | ANTONIOLI FRANCESCO | 36.5 | 18.25 | 18.25 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | STUPPNER MORITZ - KOFLER LEE ALEXANDER | - | 79.25 | 17 | 62.25 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | SCHÖPFER LIAM - KOPFSGUTER DAVID | - | 55 | 27.5 | 27.5 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | PROFUMO LUCA - PEDERZOLLI SIMONE | - | 58.5 | 39.5 | 19 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | AUDISIO ANDREA - STRACHILOV THOMAS STRAHILOV | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | SALERNO MARCO - ROMITI CRISTIAN | DI VETTA ALESSIO | 952.5 | 446 | 506.5 | Qualifiche | ||
| PARADISE BEACH CITY | ANGELUCCETTI MATTEO - PEDICO ANDREA | MINELLI STEFANO | 721 | 425 | 296 | Qualifiche | ||
| ORBITE VOLLEY | CAMILLI ALESSANDRO - BEZZI FILIPPO | CANDITO SAMUELE | 729 | 364.5 | 364.5 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | MARTINELLI EMIL - STRIM SEBASTIAN | - | 100 | 50 | 50 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | MUTSCHLECHNER JAKOB - TOMASINI LUCA | - | 70 | 35 | 35 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | ZULIAN GIOELE - BISCARO LORENZO | - | 1.5 | 0 | 1.5 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | OTTAVIANO MARCO - PASQUALI GIACOMO MARIA | DI VETTA ALESSIO | 611.75 | 259 | 352.75 | Qualifiche | ||
| ORBITE VOLLEY | CATRINARI MARCO ALEXANDRO - MONTI ALESSANDRO | CANDITO SAMUELE | 335 | 262.5 | 72.5 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | CANEPA LUCA - KAMMERLANDER LIAM | - | 73.25 | 25.25 | 48 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | GUERRA MATTEO TOBIAS - MUTSCHLECHNER FELIX | - | 34.25 | 25.25 | 9 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | MONTAGNER LEONARDO - PELLEGRINI TOMMASO | - | 700 | 325 | 375 | Qualifiche | ||
| ORBITE VOLLEY | VITALI TOMMASO - CENNI ALESSANDRO | CANDITO SAMUELE | 110 | 78 | 32 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | ESCHGFÄLLER PATRICK - ESCHGFÄLLER PHILIPP | - | 90 | 45 | 45 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | CORDERO SIMONE - CERUTTI LORENZO | - | 6.25 | 6.25 | 0 | Qualifiche | ||
| ORBITE VOLLEY | MARCHI MICHELE - GENTILE MARCO | CANDITO SAMUELE | 477.5 | 227.5 | 250 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | FREI MANUEL - GOETSCH MANUEL | - | 55 | 27.5 | 27.5 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | BOCCARDO SIMONE - GUIDI ALESSANDRO | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche |


