Maschile
| Anno | Città | Campioni d'Italia | Secondo posto | Terzo posto |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Cesenatico | Ghiurghi-Lequaglie | Castagnoli-Sanguanini | Pallotta-Zaccoron |
| 1995 | Cervia | Fracascia-Masciarelli | Mascagna-Salustri | Raffaelli-Rigo |
| 1996 | Cervia | Conte-Sanguanini | Babini-Salustri | Malavolta-Pallottelli |
| 1997 | Cervia | Rigo-Marino | Pallotta-Pimponi | Galli-Mascagna |
| 1998 | Cervia | Rigo-Marino | Grigolo-Sanguanini | Ryan-Chapman |
| 1999 | Marina di Ravenna | Lequaglie-Mascagna | Rigo-Marino | Raffaelli-Pimponi |
| 2000 | Catania | Cordovana-Mascagna | Bernebè-Galli | Cicola-Lequaglie |
| 2001 | Jesolo | Raffaelli-Pimponi | Bua-Lequaglie | Cicola-Galli |
| 2002 | Jesolo | Fenili-Galli | Cicola-Bendandi | Amore-Lione |
| 2003 | Jesolo | Ghiurghi-Mascagna | Lione-Varnier | Raffaelli-Pimponi |
| 2004 | Jesolo | Lione-Varnier | Ghiurghi-Mascagna | Desiderio-Patriarca |
| 2005 | Jesolo | Lione-Varnier | Domenghini-Nota | Ghiurghi-Mascagna |
| 2006 | Jesolo | Fenili-Tomatis | Lione-Varnier | Ficosecco-Malavolta |
| 2007 | Jesolo | Domenghini-Fenili | Casadei-Ficosecco | Bernabè-Galli |
| 2008 | Jesolo | Domenghini-Zaytsev | Bizzotto-Marolda | Fenili-Tomatis |
| 2009 | San Salvo | Nicolai-Varnier | Domenchini-Zaytsev | Casadei-Cicola |
| 2010 | Jesolo | M.Ingrosso-P.Ingrosso | Martino-Nicolai | Ficosecco-Mughaini |
| 2011 | Jesolo | Fenili-Giumelli | Casadei-Ficosecco | M.Ingrosso-P.Ingrosso |
| 2012 | Jesolo | Casadei-Ficosecco | M.Ingrosso-P.Ingrosso | Cecchini-Ranghieri |
| 2013 | Cesenatico | Lupo-Nicolai | Tomatis-Ranghieri | Casadei-Ficosecco |
| 2014 | Catania | Lupo-Ranghieri | Casadei-Ficosecco | A. Lupo - Vanni |
| 2015 | Catania | Carambula-Ranghieri | Casadei-Ficosecco | Caminati-Rossi |
| 2016 | Catania | Caminati-Rossi | Benzi-Martino | Casadei-Ficosecco |
| 2017 | Catania | Lupo-Nicolai | Carambula-Ranghieri | Caminati-Rossi |
| 2018 | Catania | Caminati-Rossi | De Fabritiis-Michienzi | Manni-Bonifazi |
| 2019 | Caorle | M. Ingrosso-Ranghieri | Benzi-Ficosecco | Windisch-Cottafava |
| 2020 | Caorle | Lupo-Nicolai | Carambula-Rossi | Abbiati-Andreatta |
| 2021 | Caorle | Windisch-Cottafava | Abbiati-Andreatti | Alfieri-Sacripanti |
| 2022 | Caorle | Abbiati-Andreatta | Alfieri-Sacripanti | Benzi-Bonifazi |
| 2023 | Bellaria Igea-Marina | Benzi-Bonifazi | Dal Corso- Viscovich | Spadoni-Luisetto |
| 2024 | Bellaria Igea-Marina | Lupo/Zaytsev | Benzi-Bonifazi | Viscovich-Dal Corso |
Femminile
| Anno | Città | Campioni d'Italia | Secondo posto | Terzo posto |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Cesenatico | Bruschini-De Marinis | Benelli-Gattelli | Solazzi-Turetta |
| 1995 | Cervia | Parenzan-Perrotta | Catalani-Scollo | Feltri-Folco |
| 1996 | Roma | Solazzi-Turetta | Parenzan-Bruschini | De Marinis-Mazzoli |
| 1997 | Barletta | Gattelli-Perrotta | Folco-Marini | Maran-Parenzan |
| 1998 | Porto San Giorgio | Bruschini-Solazzi | Gattelli-Perrotta | Ferreira-Oliveira |
| 1999 | Marina di Ravenna | Bruschini-Solazzi | Gattelli-Perrotta | De Marinis-Parenzan |
| 2000 | Catania | Del Core-De Marinis | Gattelli-Perrotta | Parenzan-Torri |
| 2001 | Cesenatico | Bruschini-Solazzi | Gattelli-Perrotta | De Marinis-Zorina |
| 2002 | Cagliari | Bruschini-Solazzi | Lunardi-Raniero | Del Core-De Marinis |
| 2003 | Cagliari | Chiavaro-Malerba | Isidori-Marini | Lunardi-Raniero |
| 2004 | Rimini | Bruschini-Solazzi | Menin-Raniero | Chiavaro-Malerba |
| 2005 | Sottomarina di Chioggia | Bruschini-Lunardi | Chiavaro-Malerba | Mifkova-Paggi |
| 2006 | Lido di Ostia | Gattelli-Perrotta | Casescelli-Raniero | Gioria-Momoli |
| 2007 | Lido di Ostia | Gioria-Momoli | Campanari-Fanella | Lunardi-Tonon |
| 2008 | Vasto | Gattelli-Perrotta | Chiavaro-Malerba | Gioria-Momoli |
| 2009 | Vasto | Cicolari-Menegatti | Gioria-Momoli | Campanari-Fanella |
| 2010 | San Salvo | Campanari-Fanella | Mazzulla-Lo Re | Bacchi-Momoli |
| 2011 | San Salvo | Mazzulla-Lo Re | Cavalluzzi-Chiavaro | Giogoli-Toti |
| 2012 | Pescara | Bacchi-Momoli | Mazzulla-Lo Re | Giombini-Orsi Toth |
| 2013 | Cesenatico | Menegatti-Orsi Toth | Giombini-Gioria | Lo Re-Toti |
| 2014 | Catania | Menegatti-OrsiToth | Bacchi-Momoli | Giombini-Gioria |
| 2015 | Catania | Cicolari-Momoli | Lestini-Zuccarelli | Lantignotti-Leonardi |
| 2016 | Catania | Giombini-Menegatti | Lo Re-Mazzulla | Annibalini-Allegretti |
| 2017 | Catania | Giombini-Zuccarelli | Piccoli-Scampoli | Bonifazi-Allegretti |
| 2018 | Catania | Menegatti-Orsi Toth | Zuccarelli-Traballi | Costantini-Puccinelli |
| 2019 | Caorle | Toti-Allegretti | Scampoli-Gradini | Lantignotti-Michieletto |
| 2020 | Caorle | Benazzi-Breidenbach | Scampoli-Bianchin | Varrassi-They |
| 2021 | Caorle | Toti-Allegretti | Lantignotti-Michieletto | Franzoni-Zuccarelli |
| 2022 | Caorle | Menegatti-Gottardi | Breidenbach-Benazzi | Gradini-Frasca |
| 2023 | Bellaria Igea-Marina | Benazzi-Breidenbach | Gradini-Frasca | Scampoli-Bianchin |
| 2024 | Bellaria Igea-Marina | R.Orsi Toth-Bianchi | They-Breidenbach | Lantignotti-Benazzi |


