Tipo Torneo
Finale Campionato Italiano per società Under 18
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
64 squadre al Main Draw
Tipologia Qualificazioni: Pool
64 partecipanti alle Qualificazioni
64 Qualificati
64 partecipanti alle Qualificazioni
64 Qualificati
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Bibione - VENETO
Struttura:BIBIONE
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
07 Maggio 2026 alle 15:00
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | BINA NOEMI - BOZZOLI MARTA | - | 953 | 443 | 510 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | SPREAFICO SIRIA - CIMIANO GIULIA | - | 2 | 0 | 2 | Qualifiche | GUZZO MARTINA | |
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | FIORE FULVIA - RONCHI SOFIA | MANNINO YARI STE | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | CARUSO ILARIA - PERINI EMMA | - | 92 | 14 | 78 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | PORCACCHIA ASIA - FIORAVANTI STELLA | D'ANDRIA FRANCESCO | 743.5 | 421 | 322.5 | Qualifiche | ||
| ROMABEACHTOUR | TANTARO GIULIA - ALLEVA DIANA | - | 455 | 227.5 | 227.5 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | AROSIO EMMA - AROSIO MARTA | CRAVERA LUCA | 450.75 | 295 | 155.75 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | BRUGGER ROMY - OBLETTER LENA | - | 330 | 165 | 165 | Qualifiche | ||
| POWERBEACH | BALZANI NICOLE - PIRACCINI MARGOT | - | 932.5 | 457.5 | 475 | Qualifiche | ||
| MASTER BALL ACADEMY | SENAPA GLORIA - ROMANO NOEMI | - | 25.5 | 0 | 25.5 | Qualifiche | ||
| UNIUN SPORT LA ILA | FRENES SOFIA - PICCOLRUAZ ANNA | DE GRANDI GIORGIO | 167.5 | 80 | 87.5 | Qualifiche | ||
| BEACHVOLLEY SUDTIROL | SOELVA LAURA SOPHIE - VIRDIS TALIA | SCAVIZZI ALESSANDRO | 70 | 35 | 35 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | BACHMANN LARA - CLAPS ISABEL | - | 80 | 40 | 40 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | MOLINERI ASIA - GERBINO EMMA | - | 116 | 116 | 0 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | MOLARO CHIARA - GALLIANO EMMA | - | 42 | 0 | 42 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | CALZARI LINDA - ZUCCHETTI CLAUDIA | - | 101 | 44.75 | 56.25 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | SIMONETTI ALICE - SANTONI LAVINIA | DI VETTA ALESSIO | 675 | 337.5 | 337.5 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | DASOLA MICHELLE - FANTINUOLI MARTINA | MENGAZIOL VALENTINA | 75.5 | 51 | 24.5 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | RAINER NATALIE - FUMANELLI MARA | - | 90 | 45 | 45 | Qualifiche | ||
| POWERBEACH | CARDANI LUCIA - CAMPI ALICE | - | 190 | 128.25 | 61.75 | Qualifiche | ||
| MASTER BALL ACADEMY | SCHILIRO' SOFIA - SILVESTRI MICHELLE | - | 222.5 | 40 | 182.5 | Qualifiche | ||
| UNIUN SPORT LA ILA | FRENADEMEZ ANGELIKA - RUBATSCHER AILIN | DE GRANDI GIORGIO | 75 | 0 | 75 | Qualifiche | ||
| BEACHVOLLEY SUDTIROL | SICHER THERESA - PERNTHALER REBEKKA | HOFER TANJA | 45 | 22.5 | 22.5 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | ROSSETTI ELISA - WEITHALER SARAH | - | 100 | 50 | 50 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | ZORZETTO LAVINIA - PELLEGRINI EMMA | - | 587.5 | 287.5 | 300 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | GIOVALE ALET SOFIA - SORDI BEATRICE | - | 672.5 | 367.5 | 305 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | AIOLFI MATILDE - PIOMBINO ALICE | - | 115.25 | 62.5 | 52.75 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | GRAZIANI LORENA - PASQUALI GIULIA MARIA | DI VETTA ALESSIO | 800.75 | 462.5 | 338.25 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | BIMBI GRETA - CRESPI MATILDE | TRAVAGLIA DAVIDE | 191 | 85.75 | 105.25 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | FRENA MALY - LADSTÄTTER ANDREA | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| POWERBEACH | FABBRI MARTA - FABBRI CLAUDIA | - | 150.5 | 75.25 | 75.25 | Qualifiche | ||
| MASTER BALL ACADEMY | AGRELLA AURORA - CARUSO EVA | - | 4.5 | 4.5 | 0 | Qualifiche | OLIMPO ADELE | |
| UNIUN SPORT LA ILA | SARDI BENEDETTA - IORI JANISSE | DE GRANDI GIORGIO | 27.5 | 27.5 | 0 | Qualifiche | ||
| BEACHVOLLEY SUDTIROL | DEL FABBRO HANNA - MIORELLI MADDALENA | HOFER TANJA | 50.75 | 22.5 | 28.25 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | SIEBENFÖRCHER LARA - SPIELER LARISSA | - | 55 | 27.5 | 27.5 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | CERRATO CAMILLA - NEGRO CARLOTTA | - | 39.75 | 39.75 | 0 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | ZANIBONI ARIANNA - MANFREDINI ARIANNA | - | 32 | 28.5 | 3.5 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | CAMANGI VIOLA - CURLANTE MICHELLE | DI VETTA ALESSIO | 704.75 | 302.25 | 402.5 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | TAGLIA BEATRICE - BONGERMINO SARA | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| UNIUN SPORT LA ILA | PINTER MATILDA - VALENTINI DAISY | DE GRANDI GIORGIO | 125 | 62.5 | 62.5 | Qualifiche | ||
| BEACHVOLLEY SUDTIROL | WEISS ISABEL - LADURNER EVA | HOFER TANJA | 100 | 50 | 50 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | FLAUGNACCO ILARIA - CORLIANO RACHELE | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | CARIBONI CLOE - BERETTA BEATRICE | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | SESSA MARTA ROMANA - SANTOPIETRO GIULIA | DI VETTA ALESSIO | 448.25 | 125.75 | 322.5 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | VALENTINI ILARIA - DONIDA SVEVA | - | 215 | 132.5 | 82.5 | Qualifiche | ||
| UNIUN SPORT LA ILA | DEIACO NOEMI - ALTON GRETA | DE GRANDI GIORGIO | 90 | 45 | 45 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | MILAN ALICE - MILAN IRENE | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | GENNUSO NICOLE - MILESI ELISA | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | TOGNON ISOTTA - BARBONI SELENE | - | 579.5 | 397.5 | 362.5 | Qualifiche | ROSSI LORENZA | |
| CREMONARENA ASD | ALDEGHI GIADA - DELRIO REBECCA | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | LAZZARI FEDERICA - CAMPI MARTINA | - | 375 | 222.5 | 152.5 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | BRUSAFERRI ELISABETTA - FERLENGHI MARTA | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | RAGAZZI SOFIA - AGLIO CECILIA | - | 790 | 450 | 340 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | MONFREDINI ALICE - TOPPIO REBECCA | - | 537.5 | 262.5 | 275 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | LOSITO CAROLA - RIGAMONTI VERA | - | 365 | 0 | 365 | Qualifiche |


