Tipo Torneo
Finale Campionato Italiano per società Under 20
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
64 squadre al Main Draw
Tipologia Qualificazioni: Pool
64 partecipanti alle Qualificazioni
64 Qualificati
64 partecipanti alle Qualificazioni
64 Qualificati
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Bibione - VENETO
Struttura:BIBIONE
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
07 Maggio 2026 alle 15:00
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | BARBERIO EMANUELE - PROFUMO LORENZO | - | 723 | 346 | 377 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | PATRONE DANIELE - HUBER SEBASTIAN | - | 241.25 | 150 | 91.25 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | RAZETTI MATTIA - CAPPELLI RICCARDO | MAIOCCHI MARCO | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | SALINI FLAVIO - CONTI LORENZO | TERRAZZANO SIMONE | 268 | 146 | 122 | Qualifiche | ||
| GALA SPORT ACADEMY | BONANNO MATTIA - AUGUGLIARO SIMONE | - | 528.6 | 25 | 503.6 | Qualifiche | ||
| ASD ATLETICO BEACH VOLLEY | CREMONA LEONARDO - FERRAZZO FILIPPO | GIARDINI GABRIELE | 660 | 300 | 360 | Qualifiche | ||
| ASD IN BEACH CLUB | VERRA MICHELE - SERAFINI LUCA | PEZZOLI LUIGI | 384.5 | 154.5 | 230 | Qualifiche | ||
| REALBEACH | PENZO TOMMASO - GANZERLA ALESSANDRO (VENETO) | - | 297.5 | 297.5 | 0 | Qualifiche | ||
| ACTIVE BEACH VOLLEY SSD ARL | FONGO LORENZO - MONOPOLI FEDERICO | FORESTI MARTINA | 748 | 345 | 403 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | OZZI FRANCESCO - STOLZLECHNER MICHAEL | - | 447 | 176 | 271 | Qualifiche | ||
| RIVIERA BEACH VOLLEY | DI BLASIO GIUSEPPE - TIOZZO NETTI ELIA | - | 620.25 | 402.75 | 217.5 | Qualifiche | ||
| BEACH FUTURE SPOTORNO SSD | TORCELLO LORENZO - SERAFINI GIUSEPPE VITTORIO | SIMONCELLI MICHELE | 472 | 332.75 | 139.25 | Qualifiche | ||
| VOLLEY OLIMPIA AOSTA | FERRARI SIMONE - RUFFIER ANDRE' | ARBANEY MICHEL | 22.5 | 22.5 | 0 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | SAIBENE LORENZO - NATOLI ALEX | - | 506.5 | 326.5 | 180 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | MARASSI ANDREA - FICHERA MIRKO | - | 46.5 | 25 | 21.5 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | TATONI ALESSANDRO - LIBERATORI MIKHAIL | DI VETTA ALESSIO | 284 | 135 | 149 | Qualifiche | ||
| ASD ATLETICO BEACH VOLLEY | TINELLI LEONARDO - GHIELMI MATTIA | BERTOLI GIULIA | 250 | 232.5 | 17.5 | Qualifiche | ||
| REALBEACH | MANCINO MARCO - CERVATO LEONARDO | - | 80.75 | 60.75 | 20 | Qualifiche | ||
| BEACH FUTURE SPOTORNO SSD | SOBRERO GABRIELE - GAVAZZA RAFFAELE | SIMONCELLI MICHELE | 75 | 20 | 55 | Qualifiche | ||
| VOLLEY OLIMPIA AOSTA | CAPPELLETTI ANDRE' - TARAGLIO BRIAN | GIOVINAZZO ALESSIA | 16.5 | 9 | 7.5 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | MURARO RICCARDO - BONINSEGNI NICOLO' | - | 232.5 | 52.5 | 180 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | SPATARIU ALESSANDRO - FIGUS MATTIA | - | 311 | 297.5 | 13.5 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | IVANOV MAKSYM - PUGLIESE MARCO | DI VETTA ALESSIO | 286.5 | 110.5 | 176 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | CAPITANI EUGENIO - CAPITANI MICHELE | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | FEDERICO GABRIELE - FIORINI LEONARDO | DI VETTA ALESSIO | 162.5 | 109 | 53.5 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | BARDELLI MICHELE - LICCIONE GABRIELE | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | MAZZONI MATTEO (LAZIO) - CAMPETI EMANUELE | TERRAZZANO SIMONE | 391.55 | 184.4 | 207.15 | Qualifiche |


