Tipo Torneo
Finale Campionato Italiano per società Under 16
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
64 squadre al Main Draw
Tipologia Qualificazioni: Pool
64 partecipanti alle Qualificazioni
64 Qualificati
64 partecipanti alle Qualificazioni
64 Qualificati
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Bibione - VENETO
Struttura:BIBIONE
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
07 Maggio 2026 alle 15:00
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | GARBUIO EMMA - BUOGO ANNA | - | 35 | 7.5 | 27.5 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | DELL ORTO LUCILLA - ROSSO EMMA | - | 75 | 37.5 | 37.5 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | PAGLIARI ARIANNA - MIGLIOLI OTTAVIA | - | 337.5 | 180 | 157.5 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | MASCARO CHIARA - D'AMBROSIO AURORA | DI VETTA ALESSIO | 669 | 359.5 | 309.5 | Qualifiche | ||
| ROMABEACHTOUR | VAGELLI GINEVRA KAROLA - SCHINZARI LAVINIA GIULIA | - | 340 | 170 | 170 | Qualifiche | ||
| ASD IN BEACH CLUB | BIRELLO JASMINE - GARINO NICOLE | FILIPPI MICHELA | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| ASD ATLETICO BEACH VOLLEY | D'ANIELLO AMBRA - DAL DOSSO DILETTA | BEVILACQUA FAZZINI PIETROALFREDO | 69.5 | 37.25 | 32.25 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | BELLOLI ANNA - BELLOLI SARA | TRAVAGLIA DAVIDE | 790 | 395 | 395 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | STOLZLECHNER MAJA - BAUMGARTNER FRANZI | - | 310 | 155 | 155 | Qualifiche | ||
| REALBEACH | ONORATO EMMA - BARINA VICTORIA | MARTIN CRISTINA | 39.5 | 19.75 | 19.75 | Qualifiche | ||
| UNIUN SPORT LA ILA | CANINS EMILY - PESCOLLDERUNGG GIULIA | DE GRANDI GIORGIO | 135 | 67.5 | 67.5 | Qualifiche | ||
| BOSICO VOLLEY TERNI | BUDA ILARIA - BONI VITTORIA | MATTEI MASSIMILIANO MARIA | 570 | 305 | 265 | Qualifiche | ||
| BEACHVOLLEY SUDTIROL | WEISS MAYA - KOFLER GREITER JANINA | HOFER TANJA | 57.5 | 17.5 | 40 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | MUNARETTO GIULIA - KOEFELE MAGDALENA | - | 160 | 80 | 80 | Qualifiche | ||
| ACTIVE BEACH VOLLEY SSD ARL | SAMARITANI GINEVRA VITTORIA - BELTRAMI LINDA | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | ROMANO BENEDETTA - SARTIRANA MICHELA | - | 12.5 | 12.5 | 0 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | MAGNANO DIANA - SALA ALESSANDRA | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | LAFUENTI BRENDA - LAFUENTI GIADA | DI VETTA ALESSIO | 468.5 | 234.25 | 234.25 | Qualifiche | ||
| ASD ATLETICO BEACH VOLLEY | MAREGA SOFIA - D'ANIELLO ALESSIA | BEVILACQUA FAZZINI PIETROALFREDO | 80.25 | 37 | 43.25 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | LO FEUDO GINEVRA - GARBAGNATI GIORGIA | CRAVERA LUCA | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | GRITTNER ALEA - STEGER VICTORIA | - | 315 | 157.5 | 157.5 | Qualifiche | ||
| UNIUN SPORT LA ILA | PLONER FEDERICA - PLONER FRANCESCA | DE GRANDI GIORGIO | 110 | 55 | 55 | Qualifiche | ||
| BOSICO VOLLEY TERNI | KAWELL OWEN SILVIA - HANCHARYK MARHARYTA | MATTEI MASSIMILIANO MARIA | 332.5 | 187.5 | 145 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | BREITENBERGER EVA MARIE - PARTH GRETA | - | 22.5 | 22.5 | 0 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | CREMONESI ARAIA - MERONI GIADA | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | ARATA LUDOVICA - NAPOLI GAIA | MENGAZIOL VALENTINA | 40 | 10 | 30 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | STEGER OLIVIA - MAIR SANDRA | - | 161.25 | 77 | 84.25 | Qualifiche | ||
| UNIUN SPORT LA ILA | MOLING MARIE - ALTON NATALIE | DE GRANDI GIORGIO | 55.5 | 55.5 | 0 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | FABI CATHERINA - MAIRHOFER EMMA | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | PIAZZOLLA ARIANNA - VOLPARI CAMILLA | - | 52.5 | 52.5 | 0 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | OBERJAKOBER MIA - KIRCHLER NINA | - | 138.5 | 69.25 | 69.25 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | BERGER KATHARINA - EPOTE MICHELLE SALOME | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | PIZZO LISA - MONDINI CECILIA | - | 317.5 | 162.5 | 155 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | HALLER KATHERINA - THALER MARIA | - | 145 | 72.5 | 72.5 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | GUMPOLD LINA - SPARER MALINA | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | PIGNI ARIANNA - VALLIN EMMA | - | 670 | 337.5 | 332.5 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | BACHMANN ANNA - OBEREGELSBACHER LISA | - | 135 | 67.5 | 67.5 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | HOELLER LENA - HOELLER MAYA | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | DI GENNARO GIULIA - MILANESI ELISA OTTAVIA | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | SANTER LEA - EGGER DENISE | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | PIAZZOLLA SOFIA - COLOMBO NOEMI | - | 12.5 | 12.5 | 0 | Qualifiche |


