Tipo Torneo
Finale Campionato Italiano per società Under 16
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
64 squadre al Main Draw
Tipologia Qualificazioni: Pool
64 partecipanti alle Qualificazioni
64 Qualificati
64 partecipanti alle Qualificazioni
64 Qualificati
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Bibione - VENETO
Struttura:BIBIONE
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
07 Maggio 2026 alle 15:00
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | MARABOTTO MASSIMILIANO - BONELLO ANDREA | - | 177.5 | 135 | 42.5 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | BISSACCO LEONARDO - BISSACCO MATTEO | - | 142.5 | 122.5 | 20 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | SEROFILLI SAMUELE - LELLA FILIPPO | DI VETTA ALESSIO | 67.5 | 67.5 | 0 | Qualifiche | ||
| PARADISE BEACH CITY | MINELLI LORENZO - RENGO EDOARDO | MINELLI STEFANO | 190 | 130 | 60 | Qualifiche | ||
| REALBEACH | PAGIN RICCARDO - RAGANA MARCO | - | 232.5 | 115 | 117.5 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | BANCHI ALESSANDRO - PROFUMO FRANCESCO | - | 280.75 | 125.5 | 155.25 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | PIRCHER HANNES - GENUARDI GABRIELE | - | 90 | 45 | 45 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | KOFLER THOMAS JURAJ - LADSTÄTTER TOBIAS | - | 100 | 50 | 50 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | CUNIBERTI MATTEO - MIRETTI LORENZO | - | 460 | 225 | 235 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | RICOTTA NICOLO' - IORIO DE MARCO MATTEO | - | 55 | 0 | 55 | Qualifiche | ||
| SPORTVEREIN LANA VOLLEYBALL | CASTIGLIONI ALEX - KARBACHER PETER | - | 55 | 27.5 | 27.5 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | MARMSALER GABRIEL - FORER MATTHÄUS | - | 80 | 40 | 40 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | COPIELLO ALESSANDRO - GIOVANAZZI ELIA | - | 695 | 242.5 | 452.5 | Qualifiche | ||
| BRUNECK | OBLETTER LUIS - VON MERSI SPANU VICTOR DANTE | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | BERGESE LORENZO - NARDIN NICOLO | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche |


