Tipo Torneo
Finale Campionato Italiano per società Master 35 F
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
64 squadre al Main Draw
Tipologia Qualificazioni: Pool
26 partecipanti alle Qualificazioni
1 Qualificati
26 partecipanti alle Qualificazioni
1 Qualificati
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Bibione - VENETO
Struttura:BIBIONE
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
07 Maggio 2026 alle 15:00
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | SALVI VALENTINA - MONDINI SARA | - | 99 | 99 | 0 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | TARTAGLIA ALICE - RESNATI ROBERTA | CAPPADONNA ANTONINO | 747 | 307.5 | 439.5 | Main Draw | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | BRUNELLO ALICE - COLLA ALESSANDRA | ABBIATI ANDREA | 297.5 | 186 | 111.5 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | UGAGLIA PAOLA - AZZALI ALESSANDRA | - | 337 | 184.5 | 152.5 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | BETTINI LILIA - AZZUTTI CLAUDIA | - | 222.53 | 51.5 | 171.03 | Main Draw | ||
| PARADISE BEACH CITY | LANGELLA VANESSA - MAZZARO SERENA | - | 119.5 | 75 | 44.5 | Main Draw | ||
| ASD ATLETICO BEACH VOLLEY | LURAGHI ROBERTA - PORRO ANNA | - | 112 | 176 | 61 | Main Draw | GIROTTI VALENTINA | |
| BEACH LIFE AND VOLLEY SOUL | SASSONE MARTA EUGENIA - LORANDI JUSTINE | - | 854.5 | 150 | 704.5 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY CAMP | SCARPITTA SILVIA - DATTI VALENTINA | - | 601.12 | 328.62 | 272.5 | Main Draw | ||
| A.S.D. BVS BEACH VOLLEY STADE | GHIZZONI VERONICA - SPRIANO MONICA | ARBANEY MICHEL | 103.5 | 47 | 56.5 | Main Draw | ||
| GALA SPORT ACADEMY | TUTONE VALENTINA - NUCCIO LUISA | GAROFALO RICCARDO | 152.75 | 57 | 95.75 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | BISELLO ELISA - SEDITA MICHELA | - | 45 | 18 | 27 | Main Draw | ||
| REALBEACH | MARCON GRAZIANA - SCIPIONI CHIARA ANNA | - | 96 | 48 | 48 | Main Draw | ||
| BVME BEACH VOLLEY MODENA | VEZZANI MARIA ELISA - CRESSONI SUSI | FRANCESCONI ALESSANDRO | 74 | 49 | 25 | Main Draw | ||
| MUTINA BEACH ACADEMY SSD A RL | GIORGI ROSSELLA - GALLERANI STEFANIA | - | 41 | 20.5 | 20.5 | Main Draw | ||
| Beach House Club | SALA ELEONORA - BRILLI ANNA | - | 10.5 | 10.5 | 0 | Main Draw | ||
| BEACH IGNORANCE SQUAD ASD | STAGNI ARIANNA - MENABENI ROBERTA | CORRADINI EROS | 62 | 46 | 16 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | DEPETRIS CHIARA - RIZZO EMANUELA | - | 208.5 | 99 | 109.5 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | MILANI MARTINA - PINATO MICHELA | VERRIGNI STEFANIA | 312 | 55.5 | 256.5 | Main Draw | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | SALA LORENA - MAIOCCHI CHIARA | FIORINDO LUCIO SERGIO | 208 | 85.5 | 122.5 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | CAVAGNA LARA - INVERNICI ROBERTA | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | QUATTROTTO VALERIA - MORICI SABRINA | - | 168.5 | 80 | 88.5 | Main Draw | ||
| PARADISE BEACH CITY | MARZIALE FEDERICA - ORLANDINI FABIANA | - | 35.5 | 14.5 | 21 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY CAMP | GATTA IRENE - FONGI BEATRICE | - | 108 | 79.5 | 28.5 | Main Draw | ||
| A.S.D. BVS BEACH VOLLEY STADE | BALZO MYRIAM - BRYER JOELLE | ARBANEY MICHEL | 43.5 | 17 | 26.5 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | PAVAN ELISABETTA - PEGORARO CATERINA | GALTAROSSA FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | CAPRERA ILARIA - ROSSO MARTA | - | 84.5 | 39.5 | 45 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | SANTORO NADIA - SANTORO MARIACARMEN | - | 73 | 49 | 24 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | GIORGIONE PIERA - ROSSODIVITA FEDERICA | - | 93.5 | 47 | 46.5 | Main Draw | ||
| PARADISE BEACH CITY | BERTOLINI IRENE - FUSCO ILARIA | - | 50 | 28 | 22 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY CAMP | ERAMO ADRIANA - DI CHINO SARAH | - | 143 | 75.5 | 67.5 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | CASARI VALENTINA - FENICE GRETA | - | 52.5 | 31.5 | 21 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | BIANCHI SILVIA - NEGRI HYLDA | - | 9.5 | 2.5 | 7 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | SCALARI MARTA - PERRI ILARIA | DEL CARPIO VALERIO | 843.25 | 444.5 | 398.75 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | VELOCCI VALENTINA - LA ROCCA TIZIANA | - | 45 | 22.5 | 22.5 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY CAMP | D'ANGELO GIULIA - SCAFETTA DEBORA | - | 102 | 39 | 63 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | GAMBATO BARBARA - BERTOLDO MARICA | - | 51 | 25.5 | 25.5 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | MELO' STEFANIA - APRILE GIULIA | - | 988.5 | 446.5 | 542 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | TREVISI ELISA - BONFATTI SARA | - | 550.75 | 0 | 550.75 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | CESTER CLAUDIA - DAMATO FRANCESCA | - | 7 | 3.5 | 3.5 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY CAMP | BOCCUZZI ELEONORA - URBANO SARA | - | 35.5 | 31 | 4.5 | Main Draw |


