Tipo Torneo
Finale Campionato Italiano per società Beginners
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
64 squadre al Main Draw
Tipologia Qualificazioni: Pool
64 partecipanti alle Qualificazioni
64 Qualificati
64 partecipanti alle Qualificazioni
64 Qualificati
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Bibione - VENETO
Struttura:BIBIONE
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
07 Maggio 2026 alle 15:00
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | BIONDI ALESSIO - CAMPOBASSO TOMMASO | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | LUNGHI ELIA GIUSEPPE - BONGIOVANNI LORENZO | - | 11.5 | 10 | 1.5 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | ROMERSA ALESSANDRO - BOLOGNINI EMANUELE | ZANGRANDI DAVIDE | 29.5 | 10.5 | 19 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | BONINSEGNA ENRICO - MAFFEZZONI MARCO | - | 18.5 | 0 | 18.5 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | DE REYA GIACOMO - PERROTTA GABRIELE | TERRAZZANO SIMONE | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | DALMIN ANDREA - BILARDI MATTIA | TRAVERSI FRANCO | 5 | 2.5 | 2.5 | Qualifiche | ||
| ROMABEACHTOUR | REMONDI FEDERICO - CAPRI GABRIELE | TENTELLA DANIELE | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| GALA SPORT ACADEMY | PISCOPO VINCENZO - PASSEROTTI NICCOLO' | GAROFALO RICCARDO | 34 | 34 | 0 | Qualifiche | ||
| MIBEACH | CALTANELLA DAVIDE - GIRARDI ALBERTO | - | 3.5 | 3.5 | 0 | Qualifiche | ||
| TSUNAMI BEACH VOLLEY ASD | BOCCUNI VINCENZO - FORZA ALESSANDRO | TOMEI MATTEO | 7 | 3.5 | 3.5 | Qualifiche | ||
| PARADISE BEACH CITY | BONELLI DANIELE - DI NOTO LORENZO | - | 5 | 2.5 | 2.5 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY CAMP | BRUTI CLAUDIO - PIROUX DIEGO | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| ASD ATLETICO BEACH VOLLEY | GALLI ALESSANDRO - FRANCHINI STEFANO | - | 3.5 | 3.5 | 0 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | PUCCIO ALESSANDRO - SORANZO ALBERTO | GARGHELLA ANDREA | 7 | 3.5 | 3.5 | Qualifiche | ||
| MASTER BALL ACADEMY | LO NANO SILVIO - ANZALONE FABRIZIO | - | 27 | 13.5 | 13.5 | Qualifiche | ||
| GRANTEAM ASD | BRUSCHI VALERIO - GRAZIANI NICOLA | - | 10.5 | 10.5 | 0 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | CASATI ANDREA GIOVANNI - LOZITO MORENO | - | 18 | 18 | 0 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | ARMILLOTTA DANIELE - MARENNA ALDO | - | 11.5 | 4.5 | 7 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | MANNINO YARI STEFANO - ROBERTI DIEGO | CAPPADONNA ANTONINO | 27.5 | 11.5 | 16 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | BARIANI DAVIDE - FERRETTI CRISTIAN | - | 11.5 | 0 | 11.5 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | SANTELLI MATTEO - MALAGNINO ALEX | TERRAZZANO SIMONE | 3.5 | 0 | 3.5 | Qualifiche | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | BRAMBILLA MARCO - COCUZZA CARMELO SIMONE | FIORINDO LUCIO SERGIO | 18 | 13.5 | 4.5 | Qualifiche | ||
| ROMABEACHTOUR | TENTELLA DANIELE - POLA ALESSIO | ATTANASIO FRANCESCO | 24.5 | 15 | 9.5 | Qualifiche | ||
| GALA SPORT ACADEMY | FELICI STEFANO - MESSINA GIORGIO | - | 11.5 | 4.5 | 7 | Qualifiche | ||
| MIBEACH | SIMONETTI CARLO - QUAGLIATA MICHELE | - | 3.5 | 0 | 3.5 | Qualifiche | ||
| PARADISE BEACH CITY | GHERARDI NICOLO - MARTORELLA MASSIMO | - | 30 | 14 | 16 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY CAMP | PROIA ALESSANDRO - MALTINTI MATTEO | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| MASTER BALL ACADEMY | LOMBARDO GIORGIO - STRANO GIANMARCO | - | 8 | 0 | 8 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | PEROLIO DIEGO - RIANNA YURI | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | GALDI DAVIDE - BASCHIROTTO MATTEO | - | 30.5 | 15.5 | 15 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | ANGELI MATTEO - SCOTTI STEFANO | ZANGRANDI DAVIDE | 25 | 11.5 | 13.5 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | DI PERI SALVATORE - TADIOLI STEFANO | BERNARDI MATTEO | 20.5 | 12.5 | 8 | Qualifiche | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | CORONA ANDREA - OGGIANO NICOLO' | TRAVERSI FRANCO | 18 | 2.5 | 15.5 | Qualifiche | ||
| ROMABEACHTOUR | SOCCI LUCA - ANTONINI MARCO | ATTANASIO FRANCESCO | 20.5 | 17 | 3.5 | Qualifiche | ||
| GALA SPORT ACADEMY | TODARO MANFREDI - MOTTA EDOARDO | - | 7.5 | 2.5 | 5 | Qualifiche | ||
| MIBEACH | PATARNELLO ALESSANDRO - ZANINI NICOLA | - | 21.5 | 17 | 4.5 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY CAMP | POZZI MANUEL - POZZI MATTEO | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| MASTER BALL ACADEMY | BALDACCHINO MARCO - CRISTOFALO MARCO | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | GALLO DAVIDE - IEMMA RICCARDO | - | 6.5 | 6.5 | 0 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | PESCE ALESSANDRO - TIRELLI PAOLO | CECCOLI EDOARDO | 19.5 | 15 | 4.5 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | LANCINI MATTEO - ABBIATI MARCO | - | 7 | 0 | 7 | Qualifiche | ||
| ROMABEACHTOUR | ESPOSITO MATTEO - AMODDIO FRANCESCO | - | 15.5 | 15.5 | 0 | Qualifiche | ||
| GALA SPORT ACADEMY | CONTRERA SALVATORE - GUCCIONE MARCO | - | 25 | 12.5 | 12.5 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY CAMP | DONNARUMMA RICCARDO - DI SPIRITO LUCA | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | GIORDANA ANTONIO - BONANNINI MANUEL | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | CHIAPPELLA ALESSANDRO - COLNAGHI CHRISTIAN | SGRO' RICCARDO | 3.5 | 0 | 3.5 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | FRIUNDI FEDERICO - PAOLA CARLO | - | 4.5 | 0 | 4.5 | Qualifiche | ||
| GALA SPORT ACADEMY | MAGISTRO FILIPPO - CATALANO VINCENZO | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY CAMP | SANTINELLO DANIELE - GIORGINO ALESSIO | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | PANCESCU MATTEO GABRIELE - RUBERTA' GABRIELE | PESCE ALESSANDRO | 7 | 3.5 | 3.5 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | PRELA SONIDEN - SOLARI OSCAR | - | 21 | 10.5 | 10.5 | Qualifiche | ||
| GALA SPORT ACADEMY | PRESTI MATTEO - MICCICHÈ ALESSANDRO | - | 9 | 0 | 9 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY CAMP | GARZITTO DANIELE - DE FINA CRISTIAN | - | 2.5 | 2.5 | 0 | Qualifiche | ||
| GALA SPORT ACADEMY | OTERI ALESSANDRO - GHEZZI NEMESIO ANDREA | - | 4 | 2 | 2 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY CAMP | CERCIELLO MARCO - PARDO SILVIO | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| GALA SPORT ACADEMY | CASSARA' ANDREA - SALEMEH OLIVER OMAR | - | 11.5 | 8 | 3.5 | Qualifiche | ||
| GALA SPORT ACADEMY | BELLA MATTEO - MARCHESE ALESSANDRO FRANCESCO | - | 20 | 10 | 10 | Qualifiche |


