Tipo Torneo
Finale Campionato Italiano per società Bronze
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
128 squadre al Main Draw
Tipologia Qualificazioni: Pool
32 partecipanti alle Qualificazioni
1 Qualificati
32 partecipanti alle Qualificazioni
1 Qualificati
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Bibione - VENETO
Struttura:BIBIONE
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
07 Maggio 2026 alle 15:00
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | VITALE GINEVRA - VITALE GIADA | - | 445 | 222.5 | 222.5 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | LANZINI ALESSIA - STECCONI CECILIA | MUCCIOLO CRISTIANO | 218 | 150.5 | 67.5 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | DALMASSO MARINA - D'URSO ANGELA | LUCCA DAVIDE | 386 | 221 | 165 | Main Draw | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | BRAGA GIORGIA - IOSSO MARTINA | CERRI DANIEL | 272.5 | 131 | 141.5 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | NICOLINI REBECCA - PARMA SERENA | - | 536.5 | 334.5 | 202 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | TERRINONI SERENA - LANZAVECCHIA ILARIA | - | 148.5 | 58 | 90.5 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | ZAPPIA GIORGIA - DELLA ROVERE VERONICA | DEL BENE MARCO | 133.8 | 66.4 | 67.4 | Main Draw | ||
| ASD IN BEACH CLUB | NTUK MARTINA - ROGGIERO VICTORIA | PICCO ANNA | 223 | 112.5 | 110.5 | Main Draw | ||
| PARADISE BEACH CITY | LENTINI GIULIA - PIRILLO SERENA | - | 103 | 40 | 63 | Main Draw | ||
| WE BEACH ITALIA | CARLI ELENA - SANZULLO RACHELE | - | 29.5 | 21.5 | 8 | Main Draw | ||
| MIBEACH | PULEO SIMONA - VELLA VALERIA | - | 156.5 | 45 | 111.5 | Main Draw | ||
| ASD ATLETICONE | PERINI CAROLINA - TOMATIS FEDERICA | CECCON ALESSANDRO | 186 | 94.5 | 91.5 | Main Draw | ||
| ASD ATLETICO BEACH VOLLEY | AIETA ERIKA - STECCANELLA ERICA | BUSCAROLI FABIO | 196 | 100.5 | 95.5 | Main Draw | ||
| ASD PALABEACH VILLAGE | GAMBERUCCI CHIARA - BOVERO ALESSIA | GIGANTE ANDREA CHRISTIAN | 226.5 | 128 | 98.5 | Main Draw | ||
| A.S.D. BVS BEACH VOLLEY STADE | GIORNETTI FEDERICA - GIOVINAZZO ALESSIA | ARBANEY MICHEL | 521 | 307.5 | 213.5 | Main Draw | ||
| GRANTEAM ASD | TUPPUTI DANIELA - NALLI ALESSANDRA | RABAIOTTI PIETRO | 174 | 87 | 87 | Main Draw | ||
| GALA SPORT ACADEMY | PATRONAGGIO FLAVIA - EVOLA FRANCESCA | GAROFALO RICCARDO | 108.25 | 84.75 | 23.5 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY ZONE S.S.D.A R.L. | FALANGA SOFIA - CONTI GIORGIA | ZURINI ANDREA | 155.5 | 106 | 49.5 | Main Draw | ||
| MANITA SSDARL | PERZIANO BARBARA - DIRSINO ALESSANDRA | - | 181 | 88.5 | 92.5 | Main Draw | ||
| TSUNAMI BEACH VOLLEY ASD | SANTORO GIULIA - SCHIANTO NOEMI | TOMEI MATTEO | 107.5 | 22.5 | 85 | Main Draw | ||
| IBEACH | MALATESTA CECILIA - MORABITO GIORGIA | VANNI FRANCESCO | 221.5 | 117.5 | 104 | Main Draw | ||
| BVME BEACH VOLLEY MODENA | CAPPELLINI VALENTINA - ORSI GIORGIA | FRANCESCONI ALESSANDRO | 67.5 | 35.5 | 32 | Main Draw | ||
| A.S.D. INZANI | ATENA FIORENZA ASTRID - BERZAGHI MARTA | ALLODI MICHELE | 53.5 | 33.5 | 20 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY BERGAMO SSD ARL | BOLIS CAMILLA - NEGRI MARTA | - | 176 | 66 | 110 | Main Draw | ||
| MBA SPORTACADEMY | FACCHETTI SONIA - VACCARO CLAUDIA | - | 77.5 | 42.5 | 35 | Main Draw | ||
| MY WAY ASD | PONTIVI MARTA - PONTIVI SARA | ANDREATTA TIZIANO | 66 | 33 | 33 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | NANOTTI MARTINA - ZIA FRANCESCA | - | 402 | 211.5 | 190.5 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | ZUCCATO ANNA - FRUCI GIULIA ANNA | - | 149.5 | 75.5 | 74 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | QATJA CAMILLA - VIGO FRANCESCA | LUCCA DAVIDE | 162.5 | 65.5 | 97 | Main Draw | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | ROSSI GIULIA BEATRICE - DOZZO ALESSIA | TRAVERSI FRANCO | 433.5 | 221 | 212.5 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | ZANOLLI ARIANNA - DJABOUB YOUSSRA | CAROTTI STEFANO | 41.5 | 23 | 18.5 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | CENTO SONIA - MARGHERI ARIANNA | - | 81 | 52 | 29 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | STENTI NICOLE - MAUTI MARTA | - | 70.5 | 34.5 | 36 | Main Draw | ||
| ASD IN BEACH CLUB | SCARZELLO DEBORA - VACCHETTA CARLOTTA | PICCO ANNA | 186.5 | 112.5 | 74 | Main Draw | ||
| PARADISE BEACH CITY | DI VINCENZO CHIARA - PEDICO ARIANNA | - | 125.5 | 20 | 105.5 | Main Draw | ||
| MIBEACH | TRINCHERA FEDERICA - BERNARDI GIULIA MARGHERITA | - | 185.5 | 91.5 | 94 | Main Draw | ||
| ASD ATLETICONE | PIOVESAN CAROLA - PIZZOLATO MARGAUX | MISTO FABIO | 193.5 | 102.5 | 91 | Main Draw | ||
| ASD ATLETICO BEACH VOLLEY | BERTOLI GIULIA - VANDONE GLORIA | - | 66 | 42 | 24 | Main Draw | ||
| A.S.D. BVS BEACH VOLLEY STADE | AZAIS ELEONORA - DANNA NOELA | ARBANEY MICHEL | 266 | 188 | 78 | Main Draw | ||
| GRANTEAM ASD | DONATO VIOLA LAURA - BAFFI KATIUSCIA | - | 101 | 54 | 47 | Main Draw | ||
| GALA SPORT ACADEMY | MANNINO ILENIA - SCHIMMENTI GESSICA | - | 36 | 18 | 18 | Main Draw | ||
| MANITA SSDARL | FACCHINO FABIANA - BARAZZETTA FEDERICA | - | 88 | 52.5 | 35.5 | Main Draw | ||
| BVME BEACH VOLLEY MODENA | GHIZZONI ROSSELLA - CIVETTA CARLOTTA | FRANCESCONI ALESSANDRO | 87.5 | 17.5 | 70 | Main Draw | ||
| A.S.D. INZANI | BUSSI GIULIA - FERRARI MARTINA | ALLODI MICHELE | 85.5 | 48 | 37.5 | Main Draw | ||
| MBA SPORTACADEMY | FERRARI IRENE - CARBONERI ELISABETTA | - | 58.5 | 22 | 36.5 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | PRELATO ALESSANDRA - CARICCHIA FRANCESCA | - | 252 | 88 | 164 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | VACCARO STEFANIA - MAURINO ELISABETTA | - | 136.5 | 70 | 66.5 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | ARIOLI GRETA - BESSONE BEATRICE | SGRO' RICCARDO | 141.5 | 19 | 122.5 | Main Draw | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | TETTAMANTI ANGELICA - COLLI ELENA | BRAMBILLA MARCO | 179 | 121 | 58 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | BOSIO ANNA - PEREGO MARINA | - | 256 | 164 | 92 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | AZARA LINDA - SANDRINI ALICE | - | 55.5 | 24.5 | 31 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | ROMEI CAROLINA - FICOCIELLO ALESSANDRA | - | 68.5 | 31.5 | 37 | Main Draw | ||
| ASD IN BEACH CLUB | MARRO MIRIANA - MARSENGO JESSICA | DOMENGHINI GIORGIO | 155 | 86.5 | 68.5 | Main Draw | ||
| PARADISE BEACH CITY | SPIZZICHINI ELEONORA - MARINONI SIMONA | - | 135.5 | 79.5 | 56 | Main Draw | ||
| MIBEACH | VECCHIETTI CAMILLA - DONNO GIULIA | - | 214 | 105 | 109 | Main Draw | ||
| ASD ATLETICONE | MICCADEI BENEDETTA - GARIBALDI GIULIA | SERRANO SIMONA | 67 | 33.5 | 33.5 | Main Draw | ||
| ASD ATLETICO BEACH VOLLEY | BRIZZI CLAUDIA - DIODATI TALITA | - | 23.5 | 16.5 | 7 | Main Draw | ||
| GRANTEAM ASD | COLAFATO CLAUDIA - COSTA ILARIA | - | 72 | 36.5 | 35.5 | Main Draw | ||
| GALA SPORT ACADEMY | PIRINA ARIANNA - OCCHIPINTI SOFIA | - | 171 | 85.5 | 85.5 | Main Draw | ||
| BVME BEACH VOLLEY MODENA | ARFINI ALESSIA - BENEVELLI NICOLE | FRANCESCONI ALESSANDRO | 111 | 76 | 35 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | ANDREOTTI GIULIA - ANDREOTTI FEDERICA | - | 280.5 | 122 | 158.5 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | FERLIN ELISA - BATTE ELEONORA | - | 117 | 60.5 | 56.5 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | REDAELLI CRISTINA - ODELLI STEFANIA | CAPPADONNA ANTONINO | 200.5 | 110.5 | 90 | Main Draw | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | MARCHETTI LAURA - NEGRI FRANCESCA | TRAVERSI FRANCO | 157.5 | 46.5 | 111 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | ROVETTA LAURA - MARELLI ALESSIA | - | 53.5 | 20 | 33.5 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | BONI VIVIANA - PIPERNO MARINA | - | 70.5 | 32.5 | 38 | Main Draw | ||
| ASD IN BEACH CLUB | FERRERO MELISSA - PITTAVINO MICHELA | PICCO ANNA | 36.5 | 9.5 | 27 | Main Draw | ||
| PARADISE BEACH CITY | RICCI ALICE - CHIERICO GIORGIA | - | 54 | 12.5 | 41.5 | Main Draw | ||
| MIBEACH | ORSO MICHELA - CERONI LINDA | - | 71.5 | 36 | 35.5 | Main Draw | ||
| ASD ATLETICONE | CAPO LILIANA - MONTARULI ANITA | SERRANO SIMONA | 206.5 | 114.5 | 92 | Main Draw | ||
| ASD ATLETICO BEACH VOLLEY | PIZZATTI CHIARA - MONTINI CHIARA | BURBELLO FRANCESCO | 99 | 71.5 | 27.5 | Main Draw | ||
| GALA SPORT ACADEMY | RAPICAVOLI AGNESE - FERRAACCÙ CHIARA | - | 50 | 14 | 36 | Main Draw | ||
| BVME BEACH VOLLEY MODENA | BARBIRATI IRENE - ZANFRETTA SARA | FRANCESCONI ALESSANDRO | 53 | 24 | 29 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | ZULLO MONICA - GRISERI GAIA | - | 238.5 | 129 | 109.5 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | TENIVELLA MICHELA - CANTALUPO ALESSIA | - | 152 | 83 | 69 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | FIDORA GINEVRA - DE SABATO MATILDE | VERRIGNI STEFANIA | 114.5 | 42.5 | 72 | Main Draw | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | DALIPI MARGHERITA - PICCOLI ELISABETTA | BRAMBILLA MARCO | 262.5 | 131.5 | 131 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | TARALLO NAIMA - PORFIDO LETIZIA | - | 119 | 81 | 38 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | PIEROBON VALERIA - IACOBAZZI SOFIA | - | 72.5 | 38.5 | 34 | Main Draw | ||
| PARADISE BEACH CITY | CASCONE FEDERICA - SARAVO ARIANNA | - | 97.5 | 75 | 22.5 | Main Draw | ||
| MIBEACH | LAMONARCA JESSICA - FIRPO MATILDE | - | 199.5 | 62.5 | 137 | Main Draw | ||
| GALA SPORT ACADEMY | CASAMASSA BEATRICE - D'ALESSANDRO DALILA | - | 209 | 65 | 144 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | RIO DELLA PLATA ALESSIA - FANO CHIARA | - | 154 | 77 | 77 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | ROSSI ASJA ELEONORA - ABBRUZZESE BENEDETTA FRANCESCA | - | 36 | 30 | 6 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | RUSTICO GIORGIA - MELIS BEATRICE | CRICCHI ANTONIO | 62 | 42.5 | 19.5 | Main Draw | ||
| PARADISE BEACH CITY | RUGGERI GIULIA - MANAGò GIORGIA | - | 120 | 60 | 60 | Main Draw | ||
| MIBEACH | ROMANELLI VALENTINA NICOLE - BUGLIONE MONICA | - | 34 | 21.5 | 12.5 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | MODUGNO GIADA - MARSENGO NOEMI | - | 252 | 98 | 154 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | D'URZO DESIREE - PRELATO ELENA | - | 86.5 | 64 | 22.5 | Main Draw | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | PRELLE GINEVRA - SANTUCCI CLAUDIA | PERINI FABIO | 37.5 | 16.5 | 21 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | LAUCIANI GIULIA - CALDARAZZO FLAVIA | CRICCHI ANTONIO | 50.5 | 24 | 26.5 | Main Draw | ||
| PARADISE BEACH CITY | DI VINCENZO GIULIA - FERRANTE CLAUDIA | - | 191.65 | 53.5 | 138.15 | Main Draw | ||
| MIBEACH | BERTAZZON GAIA - PECORARI FRANCESCA | - | 272 | 127 | 145 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | VERGNANO CARLOTTA - AZAIS FRANCESCA | - | 85 | 33 | 52 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | D'ALESSANDRO ELENA - SALVATICO CAMILLA | - | 109.5 | 58 | 51.5 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | NANIA LORENA - D'AURIA MARTINA | - | 48.65 | 36.15 | 12.5 | Main Draw | ||
| PARADISE BEACH CITY | ROSSI MARIA SOFIA - VALENTE LUCIA | - | 59.5 | 41.5 | 18 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | AIMONETTO MICHELA - MONTAGNA MAFFONCELLI ELVI | - | 103 | 49.5 | 53.5 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | SORBO REBECCA - MAIORANO FRANCESCA | - | 131.5 | 68 | 63.5 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | SCARPARI FRANCESCA - CICCARELLA JESSICA | - | 37 | 20 | 17 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | BALBIANO SERENA - MIGLINI ALESSANDRA | - | 99.5 | 63.5 | 36 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | D'ADORANTE SIMONA - FIORIN MARTINA | - | 272 | 154.5 | 117.5 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | DE LISI GIULIA - REGAZZO VALENTINA | - | 36.5 | 19.5 | 17 | Main Draw |


