Tipo Torneo
Finale Campionato Italiano per società Silver
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
128 squadre al Main Draw
Tipologia Qualificazioni: Pool
32 partecipanti alle Qualificazioni
1 Qualificati
32 partecipanti alle Qualificazioni
1 Qualificati
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Bibione - VENETO
Struttura:BIBIONE
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
07 Maggio 2026 alle 15:00
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD ATLETICO BEACH VOLLEY | POP MARIA IONELA - ZONTINI MARZIA | - | 88.5 | 49.5 | 39 | Main Draw | ||
| ASD ATLETICONE | MOLINO SILVIA - FASANO FEDERICA | ZILIO LORIS | 981 | 490.5 | 490.5 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | ANTONINI GIULIA - FILIPPO MAURIZIA | - | 952.85 | 473.55 | 479.3 | Main Draw | ||
| A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | IOB ASIA - MACCHETTA CHIARA | LECHIARA ALEX | 895.25 | 488.5 | 406.75 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | TRIVELLIN GIULIA - PIZZATO FEDERICA | - | 856.5 | 435 | 421.5 | Main Draw | ||
| ASD IN BEACH CLUB | CANTAMESSA NICOLE - CANTAMESSA ANGELICA | DOMENGHINI GIORGIO | 804 | 402 | 402 | Main Draw | ||
| ASD PALABEACH VILLAGE | FRUMENTO GLORIA - ODDENINO MURIEL | GIGANTE ANDREA CHRISTIAN | 704 | 393.5 | 310.5 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | POGGIO DENISE - BOLOGNESI FEDERICA | - | 638 | 338 | 300 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | MARINI MICHELA - BARIATTI ALICE | CECCOLI EDOARDO | 606.75 | 220 | 386.75 | Main Draw | ||
| A.S.D. BVS BEACH VOLLEY STADE | ANELLO LETIZIA - SEGALINA ELEONORA | ARBANEY MICHEL | 606 | 332.5 | 273.5 | Main Draw | ||
| ASD FVG BEACH CLUB | MODONUTTI ELISA - FLOREANI VERONICA | CARAVELLO LARA | 540.5 | 275.5 | 265 | Main Draw | ||
| GENOVA BEACH CLUB SSD | NAPOLI MICAELA - POMILI TANIA | - | 525 | 265 | 260 | Main Draw | ||
| WE BEACH ITALIA | DE ANGELIS GIORGIA - AROMATARIO MIRIAM | PICARIELLO STEFANO | 433.77 | 277.77 | 156 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | ZANON FLAVIA - ANNIBALINI FLAMINIA | TERRAZZANO SIMONE | 415.15 | 243.03 | 172.12 | Main Draw | ||
| GALA SPORT ACADEMY | SACCULLO GIULIA - D'AMICO GIULIA | GAROFALO RICCARDO | 324.5 | 186.5 | 138 | Main Draw | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | ALESSANDRI GIULIA MARIA - MENGAZIOL VALENTINA | - | 324 | 48 | 276 | Main Draw | ||
| NOWAY SSD | ALESSANDRIA CHIARA - FORTE LINDA | RAISA MARCO | 303 | 151.5 | 151.5 | Main Draw | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | PUCCI MOSSOTTI MICHELA - BUNINO FRANCESCA | CERRI DANIEL | 301.5 | 173.5 | 128 | Main Draw | ||
| MIBEACH | NOCCHI SARA - MURZI ELEONORA | - | 261.25 | 185.25 | 76 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY BERGAMO SSD ARL | BREMBILLA SHARON - BAZZOLI CHIARA | - | 246 | 48 | 198 | Main Draw | ||
| GRANTEAM ASD | FANTINI VALENTINA - RASINI CHIARA | - | 212 | 106 | 106 | Main Draw | ||
| LA CASA DEL BEACH | ZAVATTA ALEXA - SANDRI SIMONA | - | 204 | 102 | 102 | Main Draw | ||
| ASD BVO | QUARTA CATERINA - PELLEGRINO ELEONORA | GENNARO MARCELLO | 191.25 | 69 | 122.25 | Main Draw | ||
| SPARK SPORT | BERTO GIULIA - LUCATO GIULIA | ZINI MATTEO | 190.5 | 55.5 | 135 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | BRAGAZZI MARTINA - CLEMENTE MARIA ALICE | - | 174 | 87 | 87 | Main Draw | ||
| MONTEVOLLEY | CANEVARO GIULIA - COMUNELLO CHIARA | - | 174 | 87 | 87 | Main Draw | ||
| A.S.D. INZANI | MAMBRIANI ELENA - SCALERA ASJA | ALLODI MICHELE | 153 | 88.5 | 64.5 | Main Draw | ||
| MBA SPORTACADEMY | CASELLA LUDOVICA - MARCHEGGIANI ELISA | PAGANINI SERENA | 138.5 | 74.5 | 64 | Main Draw | ||
| REALBEACH | SALVO FRANCESCA - DELLA VEDOVA MARTINA | - | 138 | 82.5 | 55.5 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | CHECCHETTO SARA - MORBIN CECILIA | - | 124.5 | 69 | 55.5 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | MASTANDREA SILVIA - NOVERI MARTA | - | 990.75 | 366.75 | 624 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | BRICCA FRANCESCA - AMELI ALICE | BONTA' FABRIZIO | 880.04 | 440.02 | 440.02 | Main Draw | ||
| ASD IN BEACH CLUB | GAY ELISA - BONANSEA ELISA | DOMENGHINI GIORGIO | 821.65 | 324 | 497.65 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | BRESSAN VALENTINA - SORRENTINI CHIARA | - | 599.5 | 281.5 | 318 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | ANTONIOLI CHIARA - DECORDI GIULIA ROSANNA | - | 571.5 | 142.5 | 429 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | ALBERIO GIORGIA - RUFFINI ELISA MARIA PAOLA | CRUSCA MICHELE | 560 | 276.5 | 283.5 | Main Draw | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | VICARDI GIULIA FRANCESCA - REALINI MARTA | ABBIATI ANDREA | 504.5 | 255 | 249.5 | Main Draw | ||
| A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | GIOVANARDI SARA - ZARZANA GIULIA | LECHIARA ALEX | 430 | 269.5 | 160.5 | Main Draw | ||
| ASD ATLETICONE | MASOERO ALICE - BOVERO GIULIA | ZILIO LORIS | 417.5 | 187 | 230.5 | Main Draw | ||
| NOWAY SSD | RIVALETTO ALESSIA - SONEGHET JESSICA | RAISA MARCO | 183 | 105 | 78 | Main Draw | ||
| LA CASA DEL BEACH | DI TIZIO ALESSANDRA - SOLCI GIULIA | - | 144 | 72 | 72 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | VALBUSA DIANA - PIERPAOLI VALENTINA | - | 128.5 | 56.5 | 72 | Main Draw | ||
| ASD BVO | SCARCIGLIA GIULIANA - DE RINALDIS ELENIA | GENNARO MARCELLO | 91.5 | 30 | 61.5 | Main Draw | ||
| SPARK SPORT | BIGARELLA GIULIA - FERRARA IMMA | MANCIN NICOLO' | 84 | 42 | 42 | Main Draw | ||
| ASD IN BEACH CLUB | DHIMITRIADHI KAROLA - FILIPPI MICHELA | BONIFAZI LIDIA | 682.55 | 363.15 | 319.4 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | CARPEGNA MICHELA - POGLIOTTI GIULIA | - | 651.5 | 331.5 | 320 | Main Draw | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | CONCATO GIULIA - PESENTI CLARISSA | ABBIATI ANDREA | 560.75 | 311.25 | 249.5 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | MATTAROZZI GRETA - PERITI BEATRICE | ZURLINI ALESSANDRO | 538.5 | 216.5 | 322 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | GUERRINI MARTINA - LO GATTO GIULIA | - | 518.25 | 241.5 | 276.75 | Main Draw | ||
| ASD ATLETICONE | TAMAGNONE MARIANNA - LISA MARTA | GECCHELE LORENZO | 517 | 274 | 243 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | BARBONI SIBILLA - PRIORE FRANCESCA | VERRIGNI STEFANIA | 444.4 | 168.4 | 276 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | PROPERZI CURTI ALICE - ARCIERI GIULIA | DEL BENE MARCO | 264.76 | 132.38 | 132.38 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | TRIFOGLIO MARTINA - PEGORARO CAMILLA | - | 132 | 87 | 45 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | MUNARIN GENNJ - ZAGHETTO ELEONORA | - | 652.5 | 205.5 | 447 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | DEMICHELIS ERIKA - MOSSETTO ALICE | - | 565.5 | 288.5 | 277 | Main Draw | ||
| ASD IN BEACH CLUB | BAIOCCO ALESSANDRA - VIZIO VALENTINA | BONIFAZI LIDIA | 506.8 | 164.4 | 342.4 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | DONADINI SARA - LAMPERTI SARA | CRUSCA MICHELE | 311.5 | 238.5 | 73 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | PICCINI GRETA - FORTE CECILIA | - | 464 | 317 | 147 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | COMIS LORENZA - FRISO SOFIA | - | 54 | 25.5 | 28.5 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | LUCCI ELEONORA - DI CAPUA VALENTINA | - | 226 | 158.5 | 67.5 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | PINATO ALBERTA - ARBOIT FEDERICA ALESSANDRA | - | 211.5 | 48 | 163.5 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | MENEGHIN GRETA - DE BORTOLI GIORGIA | - | 213.5 | 123 | 90.5 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | CASCASI FRANCESCA - GARTNER GIULIA | - | 212.5 | 106.25 | 106.25 | Main Draw |


