Tipo Torneo
Finale Campionato Italiano per società Silver
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
128 squadre al Main Draw
Tipologia Qualificazioni: Pool
128 partecipanti alle Qualificazioni
128 Qualificati
128 partecipanti alle Qualificazioni
128 Qualificati
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Bibione - VENETO
Struttura:BIBIONE
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
07 Maggio 2026 alle 15:00
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | VLADUT MATTIA - BESSONE MATTEO | - | 717 | 366.5 | 350.5 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | CRESTO SILVIO - DEMMA ANDREA | - | 544.4 | 229.5 | 314.9 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | CAPPADONNA ANTONINO - GORLA NICOLO' | - | 477 | 348 | 129 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | TOGNI THOMAS - MAURI DANIEL | BRUNI CRISTIANO | 710 | 354 | 356 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | TERRAZZANO SIMONE - SED ALESSANDRO | - | 352.5 | 293.5 | 59 | Qualifiche | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | CANEPA NICOLO' - PAGLIA PIETRO SAMUELE | BRAMBILLA MARCO | 662 | 295 | 367 | Qualifiche | ||
| ROMABEACHTOUR | AGOSTINI GIORDANO - BARIGELLI RICCARDO | ANGELONI MARIO | 477.02 | 294.52 | 182.5 | Qualifiche | ||
| GALA SPORT ACADEMY | CARACCI DARIO - LOMBARDO MARCO | GAROFALO RICCARDO | 565 | 239 | 326 | Qualifiche | ||
| MIBEACH | ZUCCON GIANMARCO - GAMBA GIANLUCA | - | 226.5 | 130.5 | 96 | Qualifiche | ||
| GENOVA BEACH CLUB SSD | BIASIOLI ROSSI ALESSANDRO - GIORDANO SIMONE | - | 639.5 | 327 | 312.5 | Qualifiche | ||
| TSUNAMI BEACH VOLLEY ASD | TOMEI MATTEO - ARENA FEDERICO | - | 428.5 | 398.5 | 30 | Qualifiche | ||
| PARADISE BEACH CITY | POLITI ALESSIO - CASU ANDREA | - | 521.5 | 321.12 | 200.38 | Qualifiche | ||
| ASD ATLETICONE | CECCON ANDREA - GECCHELE LORENZO | SERRANO SIMONA | 344.5 | 258 | 86.5 | Qualifiche | ||
| A.S.D. BVS BEACH VOLLEY STADE | GROSJACQUES ANDREA - VILLA ANDREA | ARBANEY MICHEL | 622 | 346 | 276 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY CAMP | ASPESE MANUEL - MUNZONE EDOARDO | - | 332.26 | 178.88 | 153.38 | Qualifiche | ||
| ASD ATLETICO BEACH VOLLEY | GALLAZZI MARCO - BENEDETTI GIOVANNI | - | 192.5 | 62.5 | 130 | Qualifiche | ||
| ASD IN BEACH CLUB | PRANDI MASSIMILIANO - REVELLO RICCARDO | PEZZOLI LUIGI | 617.2 | 293.1 | 324.1 | Qualifiche | ||
| ASD PALABEACH VILLAGE | BENIGNETTI LUCA - REBELLA ALESSIO | - | 333.8 | 196.8 | 137 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | DI NAPOLI PASQUALE - SIGNORETTI NICOLA | - | 320 | 170.5 | 149.5 | Qualifiche | ||
| REALBEACH | BONALDO DIEGO - PONTARINI FRANCESCO | - | 193.5 | 78 | 115.5 | Qualifiche | ||
| ASD BE.VO SAN BART | MANNELLA DANIELE - GINULLA CHRISTIAN | - | 681.9 | 390.5 | 291.4 | Qualifiche | ||
| SS DIL SOCCER PARK ARL | CINELLO LUCA - NARDI RICCARDO | - | 323.5 | 219 | 104.5 | Qualifiche | ||
| WE BEACH ITALIA | FUNARI FILIPPO - GRASSELLI ANDREA | PICARIELLO STEFANO | 370 | 120.5 | 249.5 | Qualifiche | ||
| BAMBOO BEACH VOLLEY | CRISTINI DAMIANO - CARATTOLI MATTEO | BRODO MARCO | 222.3 | 129.9 | 92.4 | Qualifiche | ||
| ASD MANA BEACH | BONARDO CLAUDIO - SCARABOTTO LEONARDO | - | 166.5 | 55.5 | 111 | Qualifiche | ||
| GRANTEAM ASD | BAINI ALESSIO - RONCHETTI ANDREA | - | 659 | 329.5 | 329.5 | Qualifiche | ||
| IBEACH | BERNARDINI JACK - MANGANO FEDERICO | LEQUAGLIE DIONISIO | 471.65 | 68.5 | 403.15 | Qualifiche | ||
| NOWAY SSD | MASIERO FRANCESCO - FILESI EMANUELE | RAISA MARCO | 428.5 | 247.5 | 181 | Qualifiche | ||
| SPARK SPORT | PONCATO ENRICO - BELLON ANDREA | - | 140 | 82 | 58 | Qualifiche | ||
| BEACH IGNORANCE SQUAD ASD | CORRADINI EROS - BOVIO MICHELE | CORRADINI EROS | 363 | 262.5 | 100.5 | Qualifiche | ||
| A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | NAVONE LUCA - LECHIARA ALEX | - | 414.5 | 203.75 | 210.75 | Qualifiche | ||
| A.S.D. INZANI | ALFARANO ANDREA - MAESTRI MARCO | ALLODI MICHELE | 242.5 | 130.5 | 112 | Qualifiche | ||
| ACTIVE BEACH VOLLEY SSD ARL | ARNOFOLI ALEX - MINOZZI SIMONE | - | 187.5 | 97.5 | 90 | Qualifiche | ||
| KIKLOS | ANVERSA ANDREA - CONTI GABRIELE | FORESTI MARTINA | 489.5 | 161 | 328.5 | Qualifiche | ||
| ASD BVO | PUTIGNANO ANDREA - RATTA STEFANO | GENNARO MARCELLO | 334.5 | 179.25 | 155.25 | Qualifiche | ||
| ASD FVG BEACH CLUB | SPIZZO FEDERICO - ZAMPAR GABRIELE | - | 240 | 150 | 90 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | TRAVAGLIA DAVIDE - ISENBURG ANDREA | - | 651 | 325.5 | 325.5 | Qualifiche | ||
| MONTEVOLLEY | FORNER IVAN - LOAT FRANCESCO | - | 222 | 111 | 111 | Qualifiche | ||
| Beach House Club | PILOT MARCO - MORO RICCARDO | - | 111 | 48 | 63 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | FASSONE LORIS - FRANCO NICOLO | - | 545.5 | 282 | 263.5 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | PARPAIOLA FLAVIO - MISURACA FILIPPO | - | 430.5 | 268 | 162.5 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | LANOTTE MARCO - PERRONE MAURO | CECCOLI EDOARDO | 381.5 | 260 | 121.5 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | ZURLINI ALESSANDRO - DEPOLI MATTEO | ALFIERI GIOVANNI | 230 | 86 | 144 | Qualifiche | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | FRASCONI MICHELE - PUNZI FABRIZIO GIUSEPPE | ABBIATI ANDREA | 484.5 | 207 | 277.5 | Qualifiche | ||
| ROMABEACHTOUR | GROTZ GIORGIO - CERBONI GIOVANNI | ANGELONI MARIO | 533.02 | 278.02 | 255 | Qualifiche | ||
| GALA SPORT ACADEMY | ARGENTO FRANCESCO PAOLO - CUNSOLO DANIELE | - | 225 | 105 | 120 | Qualifiche | ||
| GENOVA BEACH CLUB SSD | FOSSATI LORENZO - GIULIANO SIMONE | - | 584.45 | 374.45 | 210 | Qualifiche | ||
| TSUNAMI BEACH VOLLEY ASD | GUIDONI MATTIA - PAGLINI ALESSANDRO | - | 216.5 | 109.5 | 107 | Qualifiche | ||
| ASD ATLETICONE | ZILIO LORIS - MOTTURA UMBERTO | MOLINO SILVIA | 411 | 270.5 | 140.5 | Qualifiche | ||
| A.S.D. BVS BEACH VOLLEY STADE | MASTROLORENZI EUGENIO - VARVELLO STEFANO | ARBANEY MICHEL | 561.5 | 245.5 | 316 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY CAMP | MARABOTTO ANDREA - CUCCAGNA LORENZO | - | 331.18 | 156.43 | 174.75 | Qualifiche | ||
| ASD IN BEACH CLUB | RAINERO PIETRO - PAGANELLI MATTEO | PEZZOLI LUIGI | 375.25 | 181.75 | 193.5 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | VEGA GORAN NEHUEN - DUINA FABIO | - | 464 | 170 | 294 | Qualifiche | ||
| GRANTEAM ASD | CALLIGARO FABIO - MARIANI MASSIMILIANO | - | 605.7 | 306.7 | 299 | Qualifiche | ||
| IBEACH | BARSOTTI ALESSIO - SOFFIENTINI ALESSANDRO | LEQUAGLIE DIONISIO | 514.5 | 244 | 270.5 | Qualifiche | ||
| SPARK SPORT | ZINI MATTEO - DE ROSSI EMANUELE | - | 157.5 | 100.5 | 57 | Qualifiche | ||
| BEACH IGNORANCE SQUAD ASD | BELLOTTI NICCOLO' LEONARDO - DE JONG YURIAN | CORRADINI EROS | 529.5 | 267.5 | 262 | Qualifiche | ||
| ACTIVE BEACH VOLLEY SSD ARL | PINALI ROBERTO - PINALI GIULIO | GIACOBBE GIOVANNI | 275 | 137.5 | 137.5 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | MICHIELI ANDREA - ROMERO ALBERTO | - | 480.3 | 219 | 261.3 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | DOBRAN LUCA - POLATO LUCA | - | 391.5 | 120.5 | 271 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | PALLAVICINI JACOPO - LUINETTI MARCO | CECCOLI EDOARDO | 355.5 | 167 | 188.5 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | FACCHINETTI FILIPPO - FOLCINI EMILIANO | ANTONIOLI CHIARA | 549.5 | 206.5 | 343 | Qualifiche | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | MONTI MASSIMO - SCAGLIA DIEGO RAFFAELE | TRAVERSI FRANCO | 417 | 178 | 239 | Qualifiche | ||
| ROMABEACHTOUR | PERRONE ALESSIO ROCCO - LELLI FRANCESCO | ANGELONI MARIO | 511.65 | 185.15 | 326.5 | Qualifiche | ||
| GALA SPORT ACADEMY | ANDRONICO GIULIANO - MONACO SIMONE | - | 518 | 380.5 | 137.5 | Qualifiche | ||
| ASD ATLETICONE | SCALZO ALESSANDRO - CUCCHI FLORENT EMMANUEL | SERRANO SIMONA | 294.5 | 247 | 47.5 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | D'ANGELO KIM - SORGATO MARCO | - | 238.5 | 145.5 | 93 | Qualifiche | ||
| GRANTEAM ASD | PORTA NICOLO' - LANERI LUCA | - | 328 | 163 | 165 | Qualifiche | ||
| SPARK SPORT | BORTOLI ANDREA - GOBBO LUCA | - | 180.5 | 48 | 132.5 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | BRAMANTE STEFANO - TELI VILHEM | - | 519 | 274.5 | 244.5 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | RUSSO GIOVANNIFRANCESCOPIO - PASSI NICOLO' | CAPPADONNA ANTONINO | 133 | 49.5 | 83.5 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | MAIOCCHI MARCO - FIORENTINI ANDREA | - | 680.5 | 314.5 | 366 | Qualifiche | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | MONDONI LUCA - STIRPARO FABRIZIO | FIORINDO LUCIO SERGIO | 630.38 | 295.38 | 335 | Qualifiche | ||
| ROMABEACHTOUR | CATINARI DAVIDE - FORGIONE TIZIANO | - | 494.9 | 309.5 | 185.4 | Qualifiche | ||
| GALA SPORT ACADEMY | IABICHELLA MATTEO - FIRRINCIELI GIOVANNI | - | 780.5 | 304 | 476.5 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | ZIRALDO DANIELE - TREVISAN FILIPPO | COMIS GIUDITTA | 514.5 | 360 | 154.5 | Qualifiche | ||
| GRANTEAM ASD | COLOMBO DIEGO ENRICO - ARNALDI STEFANO | - | 305.5 | 230.5 | 75 | Qualifiche | ||
| SPARK SPORT | CAMPESAN DAVIDE - BONO MARCO | - | 138.5 | 85 | 53.5 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | OBERTO SIMONE - CANDELA DANIELE | - | 443.35 | 213.25 | 230.1 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | FRANCHI SIMONE - NARDI NICCOLO | CECCOLI EDOARDO | 355.5 | 215.5 | 140 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | BRUNI RICCARDO - DELLA PUTTA MICHELE | - | 446 | 135.5 | 310.5 | Qualifiche | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | MATRONE SIMONE - VIACAVA FRANCESCO | TRAVERSI FRANCO | 220 | 143.5 | 76.5 | Qualifiche | ||
| GALA SPORT ACADEMY | ANDRONICO GIOSUE' - ANDRONICO FEDERICO | - | 643 | 340.5 | 302.5 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | SALVATORE DANIELE - SCUDERI LORENZO | - | 401 | 221 | 180 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | MACIAS PINCHA CAMILO FERNANDO - LUCREZIA MICHELE | - | 407 | 45 | 362 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | MANETTA STEFANO - TOMATIS PAOLO | - | 134.5 | 18 | 116.5 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | BOSTICARDO ANDREA - MELANO MATTIA | - | 135 | 73 | 62 | Qualifiche |


