Tipo Torneo
Finale Campionato Italiano per società Gold
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
64 squadre al Main Draw
Tipologia Qualificazioni: Pool
64 partecipanti alle Qualificazioni
64 Qualificati
64 partecipanti alle Qualificazioni
64 Qualificati
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Bibione - VENETO
Struttura:BIBIONE
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
07 Maggio 2026 alle 15:00
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | GILI ELEONORA - FRANZONI SARA | - | 2275 | 1015 | 1260 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | SARRA ANNA MARIA - TORRESE VALENTINA | - | 2034.25 | 935.25 | 1099 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | VERRIGNI STEFANIA - GIANI MARGI VIRGINIA | PASSI NICOLO' | 1245 | 637.5 | 607.5 | Qualifiche | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | BARBIERI CAROLINA - BONACINA GIORGIA | ABBIATI ANDREA | 1464.5 | 710.5 | 754 | Qualifiche | ||
| WE BEACH ITALIA | PRATESI ALICE - ORCIANI SOFIA | PICARIELLO STEFANO | 1726.04 | 821.77 | 904.27 | Qualifiche | ||
| MIBEACH | FOSCARI FEDERICA - BRIDI ULRIKE | - | 977 | 447.25 | 529.75 | Qualifiche | ||
| ASD PALABEACH VILLAGE | GULISANO GIADA - MONTEDORO MARTINA | GIGANTE ANDREA CHRISTIAN | 1771.8 | 954.65 | 817.15 | Qualifiche | ||
| GRANTEAM ASD | MATTAVELLI AURORA - TEGA MARGHERITA | CUTRI' SABRINA | 3015 | 1507.5 | 1507.5 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | BELLIERO PICCININ JESSICA - MICHIELETTO FRANCESCA | GARGHELLA ANDREA | 1800 | 1537.5 | 262.5 | Qualifiche | ||
| APD ACQUAMARINA SPORT&LIFE | GRADINI ALICE - FRASCA FEDERICA | - | 4035 | 2035 | 2000 | Qualifiche | ||
| GENOVA BEACH CLUB SSD | AIME SILVIA - CENTANARO GIADA | - | 831 | 421 | 410 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | BREIDENBACH SARA - THEY CHIARA | MARTINS JAMES | 4467.5 | 2312.5 | 2155 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY ZONE S.S.D.A R.L. | BARBONI ARIANNA - PUCCINELLI CLAUDIA | ZURINI ANDREA | 2909 | 1394 | 1515 | Qualifiche | ||
| REALBEACH | CACCO VERONICA - FIORE EMANUELA | - | 824.03 | 624 | 200.03 | Qualifiche | ||
| SPARK SPORT | ZANIBONI ALESSIA - GUIDI ELENA | ZANZOTTERA FABRIZIO | 879 | 597.5 | 281.5 | Qualifiche | ||
| POWERBEACH | BALDUCCI SOFIA - SANGUIGNI CAMILLA | MAZZOTTI GABRIELE | 3205 | 1602.5 | 1602.5 | Qualifiche | ||
| MUTINA BEACH ACADEMY SSD A RL | FIOCCO MARIANNA - PERETTI FRANCESCA | - | 1332.5 | 666.25 | 666.25 | Qualifiche | ||
| A.S.D. KING OF THE BEACH | DITTA ERIKA - BENAZZI GIADA | - | 4047.5 | 2057.5 | 1990 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | PASTORINO MONICA - CIMMINO SERENA | - | 2195 | 1040 | 1155 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | DALMAZZO ANNA - CONCETTI GIULIA | - | 1977.4 | 962 | 1015.4 | Qualifiche | ||
| GRANTEAM ASD | TAGLIAPIETRA MARTINA - MORETTI LINDA | CUTRI' SABRINA | 1045 | 635.5 | 409.5 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | BOSCOLO GLORIA - COLOMBI ELENA | - | 1257.75 | 901.25 | 356.5 | Qualifiche | ||
| APD ACQUAMARINA SPORT&LIFE | UJKA ALESSIA - MASSI VIOLA | CIAMARRA DAVIDE | 2006 | 810 | 1196 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | ROTTOLI SHARIN - SHPUZA ORIOLA | - | 3595 | 1835 | 1760 | Qualifiche | ||
| REALBEACH | MANCINELLI MARIA RACHELE - PASCUCCI GIULIA | - | 1629 | 1400 | 229 | Qualifiche | ||
| POWERBEACH | FORESTI MARTINA - TALLEVI DIOTALLEVI VALERIA | - | 2109.75 | 1038.5 | 1071.25 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | FRAGONAS ELISA - GUGLIELMO SAMANTHA | - | 1724 | 851 | 873 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | GIACOSA SILVIA - SACCO NOEMI | - | 1576.25 | 886.25 | 690 | Qualifiche | ||
| GRANTEAM ASD | RUFFINI ARIANNA - CAMATTI FEDERICA | RABAIOTTI PIETRO | 769.5 | 488 | 281.5 | Qualifiche | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | ARCAINI SOFIA - ANNIBALINI ELEONORA | TOMASSI LUCA | 2074.15 | 716.5 | 1357.65 | Qualifiche | ||
| REALBEACH | FEZZI CINDY LEE - ENZO IRENE | - | 2100 | 1091.75 | 1008.25 | Qualifiche | ||
| POWERBEACH | SESTINI ELEONORA - NIKA DEIZI | - | 2139.75 | 1377.5 | 762.25 | Qualifiche | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | QUAGLIOTTI VITTORIA - TONELLO ELISA | - | 1622.5 | 737.5 | 885 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | PASTORE FRANCESCA - MARCHELLI ROBERTA | - | 1327.5 | 725 | 602.5 | Qualifiche | ||
| CUS TORINO | ZANON CHIARA - DI PRIMA VALENTINA | - | 1662.9 | 777.9 | 885 | Qualifiche |


