Campionato Italiano per società Bronze
9 partecipanti alle Qualificazioni
6 Qualificati
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANTA CLUB | PEROTTI SIMONE - CANEPA DAVIDE | CERRI DANIEL | 246 | 133.5 | 112.5 | Qualifiche | ||
| MASTER BALL ACADEMY | DIGUARDO GIORGIO - SCARABELLI MARIO | - | 150 | 85.5 | 64.5 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY | UNGARO MATTEO MASSIMO - PECONI FEDERICO | - | 100 | 44 | 56 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | CARACCIOLO LUCA - MESSERKLINGER LEONARDO | - | 73 | 29 | 44 | Main Draw | ||
| MANITA | POZZOLI RICCARDO - MORANDI MATTIA | - | 60 | 27.5 | 32.5 | Qualifiche | ||
| ACQUAMARINA SPORT&LIFE | PASSONI STEFANO - LOMACCI FEDERICO | - | 25.5 | 0 | 25.5 | Qualifiche | ||
| My Way Beach Volley School | BIANCO LUCA - PESSINA MANUEL | - | 25 | 0 | 25 | Qualifiche | ||
| My Way Beach Volley School | ALEOTTI STEFANO - NOCERA DAVIDE | - | 24.5 | 16.5 | 8 | Qualifiche | ||
| MIBEACH | RANIERI ALESSANDRO - BETTO MATTEO MARIA | - | 23.5 | 23.5 | 0 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY | LEONCINI LEONARDO - CALLARI MARCO | - | 15 | 4.5 | 10.5 | Riserva | ||
| CUS TORINO | MASTROIANNI SIMONE - SEU MARCO | - | 10 | 5 | 5 | Riserva | ||
| MIBEACH | DE LUCIA GABRIELE - QUAGLIATA MICHELE | - | 7.5 | 4.5 | 3 | Qualifiche | ||
| MANITA | CRIPPA STEFANO - GIRARDI ALESSANDRO | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche |
NA.MIBEACH
DE LUCIA GABRIELE - QUAGLIATA MICHELE 0.00 PUNTINA.CUS TORINO
MASTROIANNI SIMONE - SEU MARCO 0.00 PUNTINA.I FOLLOW BEACH VOLLEY
LEONCINI LEONARDO - CALLARI MARCO 0.00 PUNTINA.MANITA
CRIPPA STEFANO - GIRARDI ALESSANDRO 0.00 PUNTI1.MANITA
POZZOLI RICCARDO - MORANDI MATTIA 20.00 PUNTI2.QUANTA CLUB
PEROTTI SIMONE - CANEPA DAVIDE 18.00 PUNTI3.My Way Beach Volley School
BIANCO LUCA - PESSINA MANUEL 16.00 PUNTI4.MIBEACH
RANIERI ALESSANDRO - BETTO MATTEO MARIA 14.00 PUNTI5.My Way Beach Volley School
ALEOTTI STEFANO - NOCERA DAVIDE 9.00 PUNTI5.CUS TORINO
CARACCIOLO LUCA - MESSERKLINGER LEONARDO 9.00 PUNTI9.MASTER BALL ACADEMY
DIGUARDO GIORGIO - SCARABELLI MARIO 7.00 PUNTI9.I FOLLOW BEACH VOLLEY
UNGARO MATTEO MASSIMO - PECONI FEDERICO 7.00 PUNTI9.ACQUAMARINA SPORT&LIFE
PASSONI STEFANO - LOMACCI FEDERICO 7.00 PUNTI


