Finale Campionato Italiano per società Gold
60 partecipanti alle Qualificazioni
45 Qualificati
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | TERZI ALESSIO - TRAVI DANIELE | LAROSA LUCA | 1503 | 665 | 838 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | LEONELLI DENNIS - BROFIGA FRANCHI FABIO | LAROSA LUCA | 813.5 | 409.25 | 404.25 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | SICCARDI NICOLO' - INGROSSO PAOLO | LAROSA LUCA | 1635 | 816.5 | 818.5 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | ACERBI RAOUL - BURGMANN MICHAEL | LAROSA LUCA | 2162.5 | 1312.5 | 850 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | MUSSA FABRIZIO - MARTINO MATTEO | LAROSA LUCA | 2008.25 | 921.25 | 1087 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | MANNI FABRIZIO - BONIFAZI CARLO | MASCAGNA GIANNI | 2312.5 | 490 | 1822.5 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | MARTA ALESSANDRO - MARGARITELLI FRANCESCO | MASCAGNA GIANNI | 1285.24 | 667.62 | 617.62 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | BELTRAME BENEDETTO ERNESTO - LOSI MANUELE | MASCAGNA GIANNI | 912 | 585 | 327 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | VIALE VITTORIO - DEL NOCE ANDREA | - | 851 | 475.5 | 375.5 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | PAGLIA DARIO - BOLOGNESI GIACOMO | - | 1025.5 | 474.25 | 551.25 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | LANOTTE MARCO - LUCCA DAVIDE | - | 809 | 298 | 511 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | CRAVERA LUCA - CRUSCA MICHELE | - | 1586.5 | 849.75 | 736.75 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | CECCOLI EDGARDO - CARUCCI ALESSANDRO | - | 1547.5 | 839 | 708.5 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | FIORETTA SAMUELE - TASCONE MARCO | - | 1346.25 | 720 | 626.25 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | SARAVINI LUCA - PAGLINI ALESSANDRO | - | 242 | 145 | 97 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | CALLIGARO FABIO - VERLATO FEDERICO | - | 450 | 288 | 162 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | CAMOZZI MATTEO - GEROMIN FEDERICO | - | 2151 | 1075.5 | 1075.5 | Main Draw | ||
| MASTER BALL ACADEMY | ANDRONICO FEDERICO - ANDRONICO GIOSUE' | ANDRONICO GIULIANO | 989.24 | 584.62 | 404.62 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | TITTA GIACOMO - SACRIPANTI MAURO | - | 2830 | 1462.5 | 1367.5 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | DE STEFANO DIEGO - CONRADO VEIGA SCALERA MICHELE | BONTA' FABRIZIO | 896 | 488 | 408 | Qualifiche | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | CERRI DANIEL - CERRI FABIO | - | 1425 | 712.5 | 712.5 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | DALL'ORTO MATTEO - DALL'ORTO MICHELE | - | 327 | 165 | 162 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | CORRADINI EROS - BELLOTTI NICCOLO' LEONARDO | - | 711.5 | 409 | 302.5 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | DEPOLI MATTEO - CAROTTI STEFANO | - | 615.12 | 373.62 | 241.5 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | ALFIERI GIOVANNI - BERNARDI MATTEO | BRUNI CRISTIANO | 975.88 | 472.38 | 503.5 | Qualifiche | ||
| CREMONARENA ASD | COLOMBI MANZI GIOVANNI - POZZI NICOLO' | BRUNI CRISTIANO | 942 | 456 | 486 | Qualifiche | ||
| REALBEACH | DAL MOLIN DAVIDE - MARCHETTO TOBIA | MARIANNI LUCA | 2737.5 | 1145 | 1592.5 | Qualifiche | ||
| REALBEACH | GALIAZZO GIAN MARCO - DRAGO ALESSANDRO | MARIANNI LUCA | 847 | 492.5 | 354.5 | Qualifiche | ||
| REALBEACH | MARCHESAN MATTEO - RINALDO MATTIA | MARIANNI LUCA | 832.5 | 305 | 527.5 | Qualifiche | ||
| REALBEACH | AZZOLINI ANDREA - RIZZATO ALESSANDRO | MARIANNI LUCA | 543 | 353 | 190 | Qualifiche | ||
| GENOVA BEACH CLUB SSD | CAMPI ALESSANDRO - FURGANI SIMONE | FABBRI STEFANO | 902 | 222.5 | 679.5 | Qualifiche | ||
| WE BEACH ITALIA | MENCARONI KEVIN - PERI FRANCESCO | PICARIELLO STEFANO | 900 | 532.5 | 367.5 | Qualifiche | ||
| ASD IN BEACH CLUB | MENARDO MICHAEL - CANDELA DANIELE | PEZZOLI LUIGI | 283 | 99.25 | 183.75 | Qualifiche | ||
| MIBEACH | PIZZILEO FILIPPO - PIZZILEO TOMMASO | - | 1181 | 769 | 412 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | BILATO ALESSANDRO - BILATO MANUEL | - | 623 | 344 | 279 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | GARGHELLA ANDREA - BREDA RICCARDO | - | 578 | 210 | 368 | Qualifiche | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | MENGO MARCO - SIEDYKH OLEKSANDR | - | 528.25 | 278.25 | 250 | Qualifiche | ||
| MUTINA BEACH | KRUMINS DAVIS - CAMINATI MARCO | - | 1803.5 | 612.5 | 1191 | Qualifiche | ||
| MUTINA BEACH | BIGARELLI LUCA - AREZZO DI TRIFILETTI FRANCO | - | 1992 | 889.75 | 1102.25 | Qualifiche | ||
| MUTINA BEACH | SPADONI GIACOMO - LUISETTO MICHELE | - | 2501.25 | 1310 | 1191.25 | Qualifiche | ||
| MUTINA BEACH | REGGIANI RICCARDO - PINALI ROBERTO | - | 846 | 716.25 | 129.75 | Qualifiche | ||
| A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | ZAMMARCHI ANDREA - MARAZZI LUCA | - | 545 | 230 | 315 | Qualifiche | ||
| A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | LANCELLOTTI MATTEO - CANTAGALLI MARCO | - | 627 | 437.25 | 189.75 | Qualifiche | ||
| ASD ATLETICO BEACH VOLLEY | BRUN ALDO - BRAGA SAMUELE | BEVILACQUA FAZZINI PIETROALFREDO | 725 | 362.5 | 362.5 | Qualifiche | ||
| SS DIL SOCCER PARK ARL | MARINI MATTEO - PANTALEI EDOARDO | - | 1280.25 | 606.5 | 673.75 | Qualifiche | ||
| SS DIL SOCCER PARK ARL | CANEGALLO MATTEO - LUPO ANDREA | - | 1168.12 | 431.5 | 736.62 | Qualifiche | ||
| BEACH STADIUM MAROTTA | TARSI MATTIA - LATINI GIOVANNI | CECCHINI FILIPPO | 392 | 227.5 | 164.5 | Qualifiche | ||
| BEACH STADIUM MAROTTA | BELLUCCI MATTEO - CAMERANI MATTEO | CECCHINI FILIPPO | 975 | 232.5 | 742.5 | Qualifiche | ||
| BEACH STADIUM MAROTTA | SPOSATO GIOVANNI - GIARDINIERI LUCA | CECCHINI FILIPPO | 332.5 | 267.5 | 65 | Qualifiche | FEDI SIMONE | |
| BEACH STADIUM MAROTTA | ULISSE MARCO - MARZOLLA SIMONE | CECCHINI FILIPPO | 1055 | 972.5 | 82.5 | Qualifiche | ||
| SPARK SPORT | MANCIN NICOLO' - GRIGOLO NICOLA | ZANZOTTERA FABRIZIO | 349 | 257 | 92 | Qualifiche | ||
| ORBITE VOLLEY | MONTI LORENZO - ZOLI MARCO | BANDINI PATRICK | 1250 | 625 | 625 | Qualifiche | ||
| A.S.D BEACH VOLLEY NOVARA 2.0 | LINGUARI STEFANO - CASATI GIORGIO | ZACCONI EMANUELE | 338 | 113 | 225 | Qualifiche | ||
| ASD BE.VO SAN BART | TARAMASCO ANDREA - BALESTRA FABIO | - | 1082 | 545 | 537 | Qualifiche | ||
| MANITA SSDARL | ZAZA ALESSANDRO - BALLERIO FEDERICO | - | 509 | 344 | 165 | Qualifiche | ||
| NOWAY SSD | FONTANA NICO - PIZZIOLO ANDREA | MONTINO ERIKA | 324.5 | 148.5 | 176 | Qualifiche | ||
| NOWAY SSD | RAISA MARCO - PERINI MATTIA | MONTINO ERIKA | 625 | 297.5 | 327.5 | Qualifiche |
NA.MANITA SSDARL
ZAZA ALESSANDRO - BALLERIO FEDERICO 0.00 PUNTI1.ASD BEACH VOLLEY TRAINING
MUSSA FABRIZIO - MARTINO MATTEO 600.00 PUNTI2.REALBEACH
DAL MOLIN DAVIDE - MARCHETTO TOBIA 540.00 PUNTI3.MUTINA BEACH
SPADONI GIACOMO - LUISETTO MICHELE 480.00 PUNTI4.BEACH VOLLEY ACADEMY
MANNI FABRIZIO - BONIFAZI CARLO 420.00 PUNTI5.I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D.
CAMOZZI MATTEO - GEROMIN FEDERICO 360.00 PUNTI5.MUTINA BEACH
KRUMINS DAVIS - CAMINATI MARCO 360.00 PUNTI5.ASD BEACH VOLLEY TRAINING
SICCARDI NICOLO' - INGROSSO PAOLO 360.00 PUNTI5.ASD BEACH VOLLEY TRAINING
ACERBI RAOUL - BURGMANN MICHAEL 360.00 PUNTI9.ORBITE VOLLEY
MONTI LORENZO - ZOLI MARCO 240.00 PUNTI9.SS DIL SOCCER PARK ARL
CANEGALLO MATTEO - LUPO ANDREA 240.00 PUNTI9.I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D.
CECCOLI EDGARDO - CARUCCI ALESSANDRO 240.00 PUNTI9.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
GARGHELLA ANDREA - BREDA RICCARDO 240.00 PUNTI9.BEACH STADIUM MAROTTA
BELLUCCI MATTEO - CAMERANI MATTEO 240.00 PUNTI9.ASD BEACH VOLLEY TRAINING
TERZI ALESSIO - TRAVI DANIELE 240.00 PUNTI9.MUTINA BEACH
BIGARELLI LUCA - AREZZO DI TRIFILETTI FRANCO 240.00 PUNTI9.MIBEACH
PIZZILEO FILIPPO - PIZZILEO TOMMASO 240.00 PUNTI17.BEACH STADIUM MAROTTA
TARSI MATTIA - LATINI GIOVANNI 120.00 PUNTI17.I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D.
FIORETTA SAMUELE - TASCONE MARCO 120.00 PUNTI17.CUS TORINO
PAGLIA DARIO - BOLOGNESI GIACOMO 120.00 PUNTI17.I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D.
CRAVERA LUCA - CRUSCA MICHELE 120.00 PUNTI17.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
LANCELLOTTI MATTEO - CANTAGALLI MARCO 120.00 PUNTI17.ROMABEACHTOUR
TITTA GIACOMO - SACRIPANTI MAURO 120.00 PUNTI17.ROMABEACHTOUR
DE STEFANO DIEGO - CONRADO VEIGA SCALERA MICHELE 120.00 PUNTI17.ASD BEACH VOLLEY TRAINING
LEONELLI DENNIS - BROFIGA FRANCHI FABIO 120.00 PUNTI17.CREMONARENA ASD
DALL'ORTO MATTEO - DALL'ORTO MICHELE 120.00 PUNTI17.BEACH VOLLEY ACADEMY
BELTRAME BENEDETTO ERNESTO - LOSI MANUELE 120.00 PUNTI17.BEACH VOLLEY ACADEMY
MARTA ALESSANDRO - MARGARITELLI FRANCESCO 120.00 PUNTI17.REALBEACH
AZZOLINI ANDREA - RIZZATO ALESSANDRO 120.00 PUNTI17.SS DIL SOCCER PARK ARL
MARINI MATTEO - PANTALEI EDOARDO 120.00 PUNTI17.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
MENGO MARCO - SIEDYKH OLEKSANDR 120.00 PUNTI17.WE BEACH ITALIA
MENCARONI KEVIN - PERI FRANCESCO 120.00 PUNTI17.BEACH STADIUM MAROTTA
ULISSE MARCO - MARZOLLA SIMONE 120.00 PUNTI33.CREMONARENA ASD
DEPOLI MATTEO - CAROTTI STEFANO 90.00 PUNTI33.GENOVA BEACH CLUB SSD
CAMPI ALESSANDRO - FURGANI SIMONE 90.00 PUNTI33.CUS TORINO
VIALE VITTORIO - DEL NOCE ANDREA 90.00 PUNTI33.I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D.
LANOTTE MARCO - LUCCA DAVIDE 90.00 PUNTI33.ASD BE.VO SAN BART
TARAMASCO ANDREA - BALESTRA FABIO 90.00 PUNTI33.A.S.D BEACH VOLLEY NOVARA 2.0
LINGUARI STEFANO - CASATI GIORGIO 90.00 PUNTI33.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
BILATO ALESSANDRO - BILATO MANUEL 90.00 PUNTI33.REALBEACH
GALIAZZO GIAN MARCO - DRAGO ALESSANDRO 90.00 PUNTI33.CREMONARENA ASD
COLOMBI MANZI GIOVANNI - POZZI NICOLO' 90.00 PUNTI33.NOWAY SSD
FONTANA NICO - PIZZIOLO ANDREA 90.00 PUNTI33.MUTINA BEACH
REGGIANI RICCARDO - PINALI ROBERTO 90.00 PUNTI33.REALBEACH
MARCHESAN MATTEO - RINALDO MATTIA 90.00 PUNTI33.BEACH STADIUM MAROTTA
SPOSATO GIOVANNI - GIARDINIERI LUCA 90.00 PUNTI65.QUANTA CLUB SRL SSD
CERRI DANIEL - CERRI FABIO 60.00 PUNTI65.MASTER BALL ACADEMY
ANDRONICO FEDERICO - ANDRONICO GIOSUE' 60.00 PUNTI65.CREMONARENA ASD
CORRADINI EROS - BELLOTTI NICCOLO' LEONARDO 60.00 PUNTI65.I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D.
CALLIGARO FABIO - VERLATO FEDERICO 60.00 PUNTI65.CREMONARENA ASD
ALFIERI GIOVANNI - BERNARDI MATTEO 60.00 PUNTI65.I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D.
SARAVINI LUCA - PAGLINI ALESSANDRO 60.00 PUNTI65.ASD IN BEACH CLUB
MENARDO MICHAEL - CANDELA DANIELE 60.00 PUNTI65.NOWAY SSD
RAISA MARCO - PERINI MATTIA 60.00 PUNTI65.ASD ATLETICO BEACH VOLLEY
BRUN ALDO - BRAGA SAMUELE 60.00 PUNTI65.SPARK SPORT
MANCIN NICOLO' - GRIGOLO NICOLA 60.00 PUNTI65.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
ZAMMARCHI ANDREA - MARAZZI LUCA 60.00 PUNTI


