Tipo Torneo
FIVB - Pro Tour Future
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Cervia - EMILIA-ROMAGNA
Struttura:Fantini Club
Lungomare Grazia Deledda, 182
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREATTA TIZIANO - BENZI DAVIDE | - | 3440 | 1615 | 1825 | Main Draw | ||
MARCHETTO TOBIA - DAL MOLIN DAVIDE | - | 3070 | 1592.5 | 1477.5 | Main Draw | ||
LUPO DANIELE - PERI FRANCESCO | - | 1940 | 1537.5 | 402.5 | Main Draw | ||
KRUMINS DAVIS - CAMINATI MARCO | - | 1803.5 | 612.5 | 1191 | Main Draw | ||
ULISSE MARCO - CECCHINI MATTEO | - | 1742.5 | 605 | 1137.5 | Main Draw | ||
PORRO SIMONE - BRUCINI NICOLAS | - | 825 | 0 | 825 | Main Draw | ||
RAISA MARCO - PERINI MATTIA | - | 660 | 332.5 | 327.5 | Main Draw |
NA.RAISA MARCO - PERINI MATTIA0.00 PUNTI
1.ANDREATTA TIZIANO - BENZI DAVIDE500.00 PUNTI
5.MARCHETTO TOBIA - DAL MOLIN DAVIDE300.00 PUNTI
9.KRUMINS DAVIS - CAMINATI MARCO200.00 PUNTI
13.PORRO SIMONE - BRUCINI NICOLAS100.00 PUNTI
17.LUPO DANIELE - PERI FRANCESCO0.00 PUNTI
21.ULISSE MARCO - CECCHINI MATTEO0.00 PUNTI