Tipo Torneo
FIVB - Pro Tour Future
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Cervia - EMILIA-ROMAGNA
Struttura:CERVIA
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAMPOLI CLAUDIA - BIANCHIN MARGHERITA | - | 4370 | 2185 | 2185 | Riserva | ||
FRASCA FEDERICA - GRADINI ALICE | - | 3475 | 1737.5 | 1737.5 | Riserva | ||
MANCINELLI MARIA RACHELE - MATTAVELLI AURORA | - | 3266.5 | 1491.5 | 1775 | Riserva | ||
ORSI TOTH REKA - BIANCHI GIADA | - | 2865 | 1595 | 1270 | Riserva | ||
SESTINI ELEONORA - DITTA ERIKA | - | 2421.5 | 1210.75 | 1210.75 | Riserva | ||
PELLOIA ANNA - ANNIBALINI ELEONORA | - | 2215 | 652.5 | 1562.5 | Riserva | ||
ORSI TOTH VIKTORIA - CALì VALENTINA | - | 420 | 220 | 200 | Riserva |
1.SCAMPOLI CLAUDIA - BIANCHIN MARGHERITA500.00 PUNTI
3.ORSI TOTH REKA - BIANCHI GIADA400.00 PUNTI
9.MANCINELLI MARIA RACHELE - MATTAVELLI AURORA200.00 PUNTI
13.FRASCA FEDERICA - GRADINI ALICE100.00 PUNTI
13.SESTINI ELEONORA - DITTA ERIKA100.00 PUNTI
13.ORSI TOTH VIKTORIA - CALì VALENTINA100.00 PUNTI
17.PELLOIA ANNA - ANNIBALINI ELEONORA50.00 PUNTI