Tipo Torneo
CEV - Zonal Event
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
64 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Battipaglia - CAMPANIA
Struttura:BATTIPAGLIA
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPADONI GIACOMO - CRAVERA LUCA | - | 2435 | 1525 | 910 | Main Draw | ||
CARUCCI ALESSANDRO - ULISSE MARCO | - | 1273.18 | 728.35 | 544.83 | Main Draw | ||
ANDRONICO GIOSUE' - ANDRONICO FEDERICO | - | 908.5 | 450.5 | 458 | Main Draw | ||
RAISA MARCO - BONCOMPAGNI DAVIDE | - | 618.85 | 513.85 | 105 | Main Draw | ||
PIZZIOLO ANDREA - TOSATTO SIMONE PIO | - | 344 | 344 | 0 | Main Draw | ||
TRETTO MAURO - MONDUZZI EMANUELE | - | 146.5 | 74 | 72.5 | Main Draw |
1.CARUCCI ALESSANDRO - ULISSE MARCO150.00 PUNTI
3.SPADONI GIACOMO - CRAVERA LUCA120.00 PUNTI
5.PIZZIOLO ANDREA - TOSATTO SIMONE PIO90.00 PUNTI
9.ANDRONICO GIOSUE' - ANDRONICO FEDERICO60.00 PUNTI
9.TRETTO MAURO - MONDUZZI EMANUELE60.00 PUNTI
13.RAISA MARCO - BONCOMPAGNI DAVIDE45.00 PUNTI