Tipo Torneo
Tappa giovanile nazionale U20
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
16 squadre al Main Draw
Tipologia Qualificazioni: Pool
15 partecipanti alle Qualificazioni
10 Qualificati
15 partecipanti alle Qualificazioni
10 Qualificati
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Beinasco - PIEMONTE
Struttura:LE DUNE
Strada Borgaretto 6
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
11 Luglio 2023 alle 01:30
| Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLINARI MARIA - FILIPPINI GRETA | SIMONCELLI MICHELE | 650 | 325 | 325 | Main Draw | ||
| CICOLA LUNA - ANGELONI AGNESE | - | 646.25 | 181.25 | 465 | Main Draw | ||
| SAMBIN LISA - PASA ALESSIA | - | 611.25 | 210 | 401.25 | Main Draw | ||
| MARGONI MADDALENA - CARRARO MARTINA | MARGONI JOSE' MARIO | 568.75 | 312.5 | 256.25 | Main Draw | ||
| SAMBUGARO GIORGIA - MENON ILARIA | - | 421.25 | 221.25 | 200 | Main Draw | ||
| BUSETTI NICOLE - GINESI CHIARA | BERTULESSI OMAR | 405 | 202.5 | 202.5 | Main Draw | ||
| CASTALDI DARIA - ORLANDO ILARIA | PIAZZA LORENZO | 382.5 | 191.25 | 191.25 | Qualifiche | ||
| BURGMANN LEA - MAIRHOFER JULIA | GROEBER MARKUS | 370 | 185 | 185 | Qualifiche | ||
| QUAGLIOTTI VITTORIA - BALDIZZONE GIULIA | GIARDINO GIUSEPPE | 330 | 162.5 | 167.5 | Qualifiche | ||
| FIORI FLAVIA - PRIORE VALERIA | - | 196.25 | 175 | 21.25 | Qualifiche | ||
| BURGMANN ANJA - RIVA SARAH | GROEBER MARKUS | 185 | 105 | 80 | Qualifiche | ||
| DEL CORE LARA - MILANI SOFIA | BERTULESSI OMAR | 60 | 30 | 30 | Qualifiche | ||
| ALIOTTA ASIA - MORETTI LINDA | BECCA GIANLUCA | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
| BAVAZZANO MARTINA - SIMI RACHELE | SIMONCELLI MICHELE | 0 | 0 | 0 | Qualifiche |
1.CICOLA LUNA - ANGELONI AGNESE240.00 PUNTI
2.MOLINARI MARIA - FILIPPINI GRETA200.00 PUNTI
3.SAMBIN LISA - PASA ALESSIA180.00 PUNTI
4.CASTALDI DARIA - ORLANDO ILARIA120.00 PUNTI
5.ALIOTTA ASIA - MORETTI LINDA105.00 PUNTI
5.BUSETTI NICOLE - GINESI CHIARA105.00 PUNTI
5.MARGONI MADDALENA - CARRARO MARTINA105.00 PUNTI
5.SAMBUGARO GIORGIA - MENON ILARIA105.00 PUNTI
9.DEL CORE LARA - MILANI SOFIA60.00 PUNTI
9.BURGMANN ANJA - RIVA SARAH60.00 PUNTI
17.BURGMANN LEA - MAIRHOFER JULIA50.00 PUNTI
17.QUAGLIOTTI VITTORIA - BALDIZZONE GIULIA50.00 PUNTI
17.FIORI FLAVIA - PRIORE VALERIA50.00 PUNTI
17.BAVAZZANO MARTINA - SIMI RACHELE50.00 PUNTI


