Tipo Torneo
FIVB - Pro Tour Future
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Cervia - EMILIA-ROMAGNA
Struttura:Bagno Delfino 131
via arenile demaniale 127/131
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VISCOVICH MARCO - DAL CORSO GIANLUCA | - | 5040 | 2647.5 | 2392.5 | Main Draw | ||
ABBIATI ANDREA - ANDREATTA TIZIANO | - | 3000 | 1500 | 1500 | Main Draw | ||
MARCHETTO TOBIA - WINDISCH JAKOB | - | 2970 | 1412.5 | 1557.5 | Main Draw | ||
KRUMINS DAVIS - SPADONI GIACOMO | - | 2790 | 1340 | 1450 | Main Draw | ||
ULISSE MARCO - BELLUCCI MATTEO | - | 1458.85 | 668.35 | 790.5 | Main Draw | ||
ZOLI MARCO - MONTI LORENZO | - | 991.5 | 542 | 449.5 | Main Draw | ||
PIZZIOLO ANDREA - RAISA MARCO | - | 858.85 | 380 | 478.85 | Main Draw | ||
BONCOMPAGNI DAVIDE - CONTI NICOLO' | - | 130.5 | 60 | 70.5 | Main Draw | ||
GUIDI FEDERICO - GIORGI MATTEO | - | 100 | 0 | 100 | Main Draw |
1.MARCHETTO TOBIA - WINDISCH JAKOB500.00 PUNTI
5.VISCOVICH MARCO - DAL CORSO GIANLUCA300.00 PUNTI
5.ABBIATI ANDREA - ANDREATTA TIZIANO300.00 PUNTI
5.KRUMINS DAVIS - SPADONI GIACOMO300.00 PUNTI
9.ULISSE MARCO - BELLUCCI MATTEO200.00 PUNTI
13.BONCOMPAGNI DAVIDE - CONTI NICOLO'150.00 PUNTI
13.ZOLI MARCO - MONTI LORENZO150.00 PUNTI
13.PIZZIOLO ANDREA - RAISA MARCO150.00 PUNTI
17.GUIDI FEDERICO - GIORGI MATTEO100.00 PUNTI