Campionato Italiano per società Silver
16 partecipanti alle Qualificazioni
12 Qualificati
Formula torneo: Doppia Eliminazione
Coppie al maindraw: 12 coppie
Pallone utilizzato: Wilson OPTX
Riunione tecnica NON PREVISTA
L'organizzazione, di concerto con il supervisore unico della tappa, si riserva di modificare la formula di gioco in base al numero di iscritti
Per ulteriori info: Emanuele Zacconi 349.109.209.3
Costo iscrizione: 50.00 € a coppia
Pagamenti accettati: Contanti, Carta/Bancomat, Satispay
Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEACH VOLLEY TRAINING | FASSONE LORIS - ANDRIESCU CLAUDIU MIHAIL | LAROSA LUCA | 468 | 175 | 293 | Main Draw | ||
CUS TORINO | PIVETTI SIMONE - TARDITI EDOARDO | - | 360 | 181.5 | 178.5 | Main Draw | ||
BEACH VOLLEY NOVARA | ZACCONI EMANUELE - CASATI GIORGIO | - | 400 | 193 | 207 | Main Draw | ||
MANA BEACH | CALANDRI LORENZO - CERRI MARCO | - | 199 | 116.5 | 82.5 | Main Draw | ||
SOCCER PARK | LERDA FEDERICO - LONGHITANO MARCO | - | 167.5 | 66 | 101.5 | Main Draw | ||
CUS TORINO | ZILIO LORIS - GAMERRO MATTEO | - | 394 | 239 | 155 | Main Draw | ||
BEACH VOLLEY NOVARA | VERGAGNI ALESSIO - VERGAGNI MARCO | - | 276 | 133 | 143 | Main Draw | ||
MANA BEACH | SCHEPIS GIUSEPPE - GIGLIO ANDREA | - | 245.5 | 114.5 | 131 | Main Draw | ||
SOCCER PARK | OBERTO GIULIO - DI CATALDO FEDERICO | - | 97.5 | 36 | 61.5 | Main Draw |
1.BEACH VOLLEY NOVARA
VERGAGNI ALESSIO - VERGAGNI MARCO 60.00 PUNTI2.BEACH VOLLEY TRAINING
FASSONE LORIS - ANDRIESCU CLAUDIU MIHAIL 54.00 PUNTI3.CUS TORINO
PIVETTI SIMONE - TARDITI EDOARDO 48.00 PUNTI4.CUS TORINO
ZILIO LORIS - GAMERRO MATTEO 42.00 PUNTI5.BEACH VOLLEY NOVARA
ZACCONI EMANUELE - CASATI GIORGIO 36.00 PUNTI5.MANA BEACH
CALANDRI LORENZO - CERRI MARCO 36.00 PUNTI7.MANA BEACH
SCHEPIS GIUSEPPE - GIGLIO ANDREA 30.00 PUNTI7.SOCCER PARK
LERDA FEDERICO - LONGHITANO MARCO 30.00 PUNTI9.SOCCER PARK
OBERTO GIULIO - DI CATALDO FEDERICO 24.00 PUNTI