Tipo Torneo
FIVB - World Championships
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Rome - ESTERO
Struttura:ROME
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAI PAOLO - COTTAFAVA SAMUELE | - | 5100 | 2285 | 2815 | Main Draw | ||
BENZI DAVIDE - BONIFAZI CARLO | - | 3427.5 | 1817.5 | 1610 | Main Draw | ||
LUPO DANIELE - RANGHIERI ALEX | - | 3372.5 | 1430 | 1942.5 | Main Draw | ||
DAL CORSO GIANLUCA - WINDISCH JAKOB | - | 3330 | 1887.5 | 1442.5 | Main Draw | ||
CARAMBULA RAURICH ADRIAN IGNACIO - ROSSI ENRICO | - | 2585 | 1337.5 | 1247.5 | Main Draw | ||
CAPOGROSSO NICOLAS - CAPOGROSSO THOMAS | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
KUFA ROBERT - WABER ADAM | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw |
9.LUPO DANIELE - RANGHIERI ALEX600.00 PUNTI
9.NICOLAI PAOLO - COTTAFAVA SAMUELE600.00 PUNTI
17.CARAMBULA RAURICH ADRIAN IGNACIO - ROSSI ENRICO300.00 PUNTI
33.BENZI DAVIDE - BONIFAZI CARLO150.00 PUNTI
33.CAPOGROSSO NICOLAS - CAPOGROSSO THOMAS782.00 PUNTI
33.KUFA ROBERT - WABER ADAM485.00 PUNTI
37.DAL CORSO GIANLUCA - WINDISCH JAKOB150.00 PUNTI