Tipo Torneo
FIVB - World Championships
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Rome - ESTERO
Struttura:ROME
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCAMPOLI CLAUDIA - BIANCHIN MARGHERITA | - | 3717.5 | 1850 | 1867.5 | Main Draw | |
2 | MENEGATTI MARTA - GOTTARDI VALENTINA | - | 2705 | 1220 | 1485 | Main Draw | |
3 | TEGA MARGHERITA - CALì VALENTINA | - | 2607.5 | 1708.75 | 898.75 | Main Draw | |
4 | ORSI TOTH VIKTORIA - ORSI TOTH REKA | - | 1970 | 647.5 | 1322.5 | Main Draw | |
5 | GALLAY ANA - PEREYRA FERNANDA | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw |
5.MENEGATTI MARTA - GOTTARDI VALENTINA900.00 PUNTI
9.SCAMPOLI CLAUDIA - BIANCHIN MARGHERITA600.00 PUNTI
17.GALLAY ANA - PEREYRA FERNANDA552.00 PUNTI
37.ORSI TOTH VIKTORIA - ORSI TOTH REKA150.00 PUNTI
37.TEGA MARGHERITA - CALì VALENTINA150.00 PUNTI