Tipo Torneo
Serie Beach 2
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Fiumicino - LAZIO
Struttura:Fregene
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
| Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANNI FRANCESCO - LUPO ANDREA | - | 907.5 | 448.8 | 458.8 | |||
| CANEGALLO MATTEO - CASELLATO TOMMASO | - | 485 | 205 | 280 | |||
| FABIANO CLAUDIO - GIANNELLA GIULIO | - | 302.5 | 157.5 | 145 | |||
| TERRAZZANO SIMONE - SABLONE MARCO | - | 202 | 145 | 57 | |||
| RUSSO LORENZO - D'AMICO DAMIANO GAETANO | - | 178 | 68.5 | 109.5 | |||
| SARAVINI LUCA - CAROTENUTO LORENZO | - | 125 | 93 | 32 | |||
| MENCARONI KEVIN - PICARIELLO WILLIAM | - | 82 | 51 | 31 | |||
| ROSSO FEDERICO - TRAINI DAVIDE | - | 74 | 42.5 | 31.5 | |||
| BRUNELLI MARCO - LOMBARDO MARCO | - | 58 | 33.5 | 24.5 |
1.VANNI FRANCESCO - LUPO ANDREA - 250.0 €50.00 PUNTI
2.CANEGALLO MATTEO - CASELLATO TOMMASO - 150.0 €45.00 PUNTI
3.RUSSO LORENZO - D'AMICO DAMIANO GAETANO - 100.0 €40.00 PUNTI
4.TERRAZZANO SIMONE - SABLONE MARCO35.00 PUNTI
5.SARAVINI LUCA - CAROTENUTO LORENZO30.00 PUNTI
5.MENCARONI KEVIN - PICARIELLO WILLIAM30.00 PUNTI
7.ROSSO FEDERICO - TRAINI DAVIDE25.00 PUNTI
7.FABIANO CLAUDIO - GIANNELLA GIULIO25.00 PUNTI
9.BRUNELLI MARCO - LOMBARDO MARCO20.00 PUNTI


