Tipo Torneo
Serie Beach 2
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipo di tabellone non disponibile
Numero di squadre al main draw non disponibili
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Albissola Marina - LIGURIA
Struttura:ALBISSOLA MARINA
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
| Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELO' STEFANIA - RAIMONDO LIA | - | 302 | 177.5 | 124.5 | |||
| FAVAGLIONI VALENTINA - FILEPPO CAROLINA | - | 283 | 135 | 148 | |||
| GIUDICI ANDREA - BALESTRA CAMILLA | - | 174 | 132.5 | 41.5 | |||
| PERATA CECILIA - APICELLA IRENE | - | 170.5 | 89 | 81.5 | |||
| ZANNINO ALESSIA - UJKA ALESSIA | - | 45 | 45 | 0 | |||
| CARTA MANTIGLIA SILVIA - GIANNUBILO ALESSIA | - | 24 | 17.5 | 6.5 | |||
| PISANI GIULIA - PUCCINI CHIARA | - | 20 | 10 | 10 | |||
| SCIOLE' ALESSANDRA - CLARIZIO CHIARA | - | 18 | 6 | 12 | |||
| FRANCHINI GIULIA - VAGHI LISAMARIA | - | 14.5 | 2 | 12.5 | |||
| GAGLIONE JESSICA - BONELLI VERENA | - | 14 | 7 | 7 | |||
| TORREANO MARTINETTO MONICA - SGARBOSSA SPERANZA | - | 11.5 | 10.5 | 1 | |||
| DI PRIMA VALENTINA - SANTORO GIULIA | - | 7.5 | 6 | 1.5 |
1.MELO' STEFANIA - RAIMONDO LIA30.00 PUNTI
2.PISANI GIULIA - PUCCINI CHIARA27.00 PUNTI
3.FAVAGLIONI VALENTINA - FILEPPO CAROLINA24.00 PUNTI
4.PERATA CECILIA - APICELLA IRENE21.00 PUNTI
5.ZANNINO ALESSIA - UJKA ALESSIA18.00 PUNTI
5.GIUDICI ANDREA - BALESTRA CAMILLA18.00 PUNTI
7.FRANCHINI GIULIA - VAGHI LISAMARIA15.00 PUNTI
7.SCIOLE' ALESSANDRA - CLARIZIO CHIARA15.00 PUNTI
9.GAGLIONE JESSICA - BONELLI VERENA12.00 PUNTI
9.CARTA MANTIGLIA SILVIA - GIANNUBILO ALESSIA12.00 PUNTI
9.DI PRIMA VALENTINA - SANTORO GIULIA12.00 PUNTI
9.TORREANO MARTINETTO MONICA - SGARBOSSA SPERANZA12.00 PUNTI


