Tipo Torneo
Serie Beach 2
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
San Bartolomeo al Mare - LIGURIA
Struttura:SAN BARTOLOMEO AL MARE
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
| Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMMINO SERENA - AIME SILVIA | - | 625 | 308.8 | 316.3 | |||
| PERATA CECILIA - APICELLA IRENE | - | 277 | 136 | 141 | |||
| PASTORINO MONICA - ZANNINO ALESSIA | - | 182 | 150.5 | 31.5 | |||
| MAGISANO FRANCESCA - GIUDICI ANDREA | - | 178.5 | 127.5 | 51 | |||
| SERAFINI ALESSANDRA - OTTONELLI ELISA | - | 166.5 | 75 | 91.5 | |||
| BALESTRA CAMILLA - VALCALDA SIMONA | - | 160 | 115 | 45 | |||
| SCIOLE' ALESSANDRA - CLARIZIO CHIARA | - | 159 | 76.5 | 82.5 | |||
| FERRERO ERIKA - ROSCIGNO VITTORIA | - | 157 | 78.5 | 78.5 | |||
| STEFANELLI DARIA - STORCH GERLINDE | - | 123 | 73.5 | 49.5 | |||
| FAVA ARIANNA - PAROLA ARIANNA | - | 99 | 45 | 54 | |||
| DIDONNA RAFFAELLA - GHIRONI MARTINA | - | 73.5 | 54 | 19.5 | |||
| SALVI VALENTINA - CONA FEDERICA CARMELA | - | 24.5 | 20 | 4.5 |
1.PASTORINO MONICA - ZANNINO ALESSIA35.00 PUNTI
2.SCIOLE' ALESSANDRA - CLARIZIO CHIARA30.00 PUNTI
4.CIMMINO SERENA - AIME SILVIA24.00 PUNTI
4.SERAFINI ALESSANDRA - OTTONELLI ELISA24.00 PUNTI
5.STEFANELLI DARIA - STORCH GERLINDE21.00 PUNTI
5.BALESTRA CAMILLA - VALCALDA SIMONA21.00 PUNTI
7.PERATA CECILIA - APICELLA IRENE18.00 PUNTI
7.FAVA ARIANNA - PAROLA ARIANNA18.00 PUNTI
9.FERRERO ERIKA - ROSCIGNO VITTORIA15.00 PUNTI
9.DIDONNA RAFFAELLA - GHIRONI MARTINA15.00 PUNTI
9.MAGISANO FRANCESCA - GIUDICI ANDREA15.00 PUNTI
9.SALVI VALENTINA - CONA FEDERICA CARMELA15.00 PUNTI


