Tipo Torneo
Serie Beach 2
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Basiglio - LOMBARDIA
Struttura:BASIGLIO
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
| Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARZOTTI EMILIANA PIERA - BIANCINI MARTINA | - | 328.5 | 153 | 175.5 | |||
| BALESTRA CAMILLA - CLARIZIO CHIARA | - | 245 | 127 | 118 | |||
| FIDORA GINEVRA - MAIOCCHI CHIARA | - | 214.8 | 113.8 | 101 | |||
| MEZZINA MARIELLA - STORARI SILVIA | - | 188 | 76 | 112 | |||
| SAINAGHI FRANCESCA - GIANNUBILO ALESSIA | - | 139.5 | 61.5 | 78 | |||
| RONCHETTI GIULIA - MORAGHI SIMONA | - | 105.5 | 63 | 42.5 | |||
| CARPANI SARA - CAVACIOCCHI FRANCESCA | - | 97.5 | 46.5 | 51 | |||
| FAVRETTO CHIARA - CATTANEO MARGHERITA | - | 94.5 | 36 | 58.5 | |||
| ANTONELLI ALESSIA MARILENA - MICHELON BARBARA | - | 58 | 19.5 | 38.5 | |||
| INTROINI MONICA - RIZZELLI DANIELA | - | 54 | 28.5 | 25.5 | |||
| DANIELLI VALENTINA - CROTTI GLORIA | - | 49 | 13.5 | 35.5 | |||
| RAMPONI VANESSA - BRUNELLO ALICE | - | 22.5 | 14.5 | 8 | |||
| DONATI ELISA - ROSSI CHIARA | - | 0 | 0 | 0 |
1.FIDORA GINEVRA - MAIOCCHI CHIARA35.00 PUNTI
2.DANIELLI VALENTINA - CROTTI GLORIA30.00 PUNTI
3.SARZOTTI EMILIANA PIERA - BIANCINI MARTINA27.00 PUNTI
4.CARPANI SARA - CAVACIOCCHI FRANCESCA24.00 PUNTI
5.BALESTRA CAMILLA - CLARIZIO CHIARA21.00 PUNTI
5.SAINAGHI FRANCESCA - GIANNUBILO ALESSIA21.00 PUNTI
7.FAVRETTO CHIARA - CATTANEO MARGHERITA18.00 PUNTI
7.MEZZINA MARIELLA - STORARI SILVIA18.00 PUNTI
9.ANTONELLI ALESSIA MARILENA - MICHELON BARBARA15.00 PUNTI
9.RONCHETTI GIULIA - MORAGHI SIMONA15.00 PUNTI
9.DONATI ELISA - ROSSI CHIARA15.00 PUNTI
9.INTROINI MONICA - RIZZELLI DANIELA15.00 PUNTI
13.RAMPONI VANESSA - BRUNELLO ALICE12.00 PUNTI


