| Oro | |||
|---|---|---|---|
| 2023 | Messina | Beach Pro Tour - Future | Scampoli-Bianchin | 
| 2023 | Lecce | Beach Pro Tour - Future | Scampoli-Bianchin | 
| 2023 | Saquarema | Beach Pro Tour - Challenge | Menengatti-Gottardi | 
| 2022 | Giardini Naxos | Beach Pro Tour - Future | Scampoli-Bianchin | 
| 2021 | Cervia | World Tour 1 stella | They-Breidenbach | 
| 2021 | Budapest | World Tour 1 stella | They-Breidenbach | 
| 2021 | Sofia | World Tour 1 stella | Scampoli-Bianchin | 
| 2020 | Vilnius | World Tour 1 stella | Scampoli-Bianchin | 
| 2018 | Samsun | Word Tour 1 stella | Ferraris-Michieletto | 
| 2018 | Agadir | Word Tour 2 stelle | Menegatti-Orsi Toth | 
| 2015 | Sochi | Open | Menegatti-Orsi Toth | 
| 2011 | Kristiansand | Europeo | Cicolari-Menegatti | 
| 2002 | Basilea | Europeo | Gattelli-Perrotta | 
| 2001 | Jesolo | Europeo | Bruschini-Solazzi | 
| 1999 | Palma di Maiorca | Europeo | Bruschini-Solazzi | 
| 1997 | Riccione | Europeo | Bruschini-Solazzi | 
| Argento | |||
| 2023 | Cervia | Beach Pro Tour - Future | Annibalini-Allegretti | 
| 2023 | Edmonton | Beach Pro Tour - Challenge | Menegatti-Gottardi | 
| 2022 | Lecce | Beach Pro Tour - Future | Menegatti-Gottardi | 
| 2022 | Madrid | Beach Pro Tour - Future | Menegatti-Gottardi | 
| 2021 | Sofia | World Tour 1 stella | Bianchin-They | 
| 2018 | Qinzhou | World Tour 3 stelle | Menegatti-Orsi Toth | 
| 2018 | Nantong | World Tour 2 stelle | Zuccarelli-Traballi | 
| 2015 | Antalya | Open | Menegatti-Orsi Toth | 
| 2014 | San Paolo | Grand Slam | Menegatti-Orsi Toth | 
| 2012 | Stare Jablonki | Grand Slam | Cicolari-Menegatti | 
| 2012 | Pechino | Grand Slam | Cicolari-Menegatti | 
| 2011 | Myslowice | Open | Cicolari-Menegatti | 
| 2010 | Phuket | Open | Menegatti-Rosso | 
| 1997 | Riccione | Europeo | Gattelli-Perrotta | 
| Bronzo | |||
| 2023 | Cervia | Beach Pro Tour - Future | V. Orsi Toth-R. Orsi Toth | 
| 2023 | Corigliano Rossano | Beach Pro Tour - Future | Mancinelli-Mattavelli | 
| 2023 | Messina | Beach Pro Tour - Future | R. Orsi Toth-Bianchi | 
| 2022 | Agadir | Beach Pro Tour - Challenge | Menegatti-Gottardi | 
| 2022 | Cirò Marina | Beach Pro Tour - Future | Calì-Tega | 
| 2022 | Giardini Naxos | Beach Pro Tour - Future | Calì-Tega | 
| 2022 | Madrid | Beach Pro Tour - Future | V.Orsi Toth-R.Orsi Toth | 
| 2022 | Cervia | Beach Pro Tour - Future | V.Orsi Toth-R.Orsi Toth | 
| 2021 | Sofia | World Tour 1 stella | Scampoli.-Breidenbach | 
| 2021 | Lubiana | World Tour 1 stella | Scampoli-Bianchin | 
| 2018 | Shepparton | World Tour 1 stella | Menegatti-Giombini | 
| 2017 | Alanya | Master Cev | Menegati-Perry | 
| 2015 | Puerto Vallarta | Open | Menegatti-Orsi Toth | 
| 2015 | Mosca | Grand Slam | Menegatti-Orsi Toth | 
| 2012 | Berlino | Grand Slam | Cicolari-Menegatti | 
| 2012 | Brasilia | Open | Cicolari-Menegatti | 
| 2011 | Phuket | Open | Cicolari-Menegatti | 
| 2004 | Timmendorfer Strand | Europeo | Gattelli-Perrotta | 
| 2003 | Alanya | Europeo | Gattelli-Perrotta | 
| 1998 | Rodi | Europeo | Bruschini-Solazzi | 
| 1996 | Pescara | Europeo | Bruschini-Solazzi | 
| 1995 | Saint-Quay-Portrieux | Europeo | Parenzan-Perrotta | 
| 1994 | Espinho | Europeo | Parenzan-Perrotta | 


