Tipo Torneo
Campionato Italiano per società Gold
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
11 squadre al Main Draw
Informazioni
- L'organizzazione, d’accordo con il supervisore unico della tappa,
si riserva di valutare la formula di gioco in base al numero di iscritti.
- Location: BUSTO GAROLFO (Provincia di Milano) LOMBARDIA
- Posizione: https://maps.app.goo.gl/MkuvBuM9cdsF41A98
- Parcheggio di fronte alla struttura.
- Servizi: Bar presente presso la struttura.
- Costo iscrizione: 50.00€
Date
Data inizio
Data fine
Location
Busto Garolfo - LOMBARDIA
Struttura:Play Sport Village
Viale Dell'Industria 2
Società:ASD ATLETICO BEACH VOLLEY
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
19 Dicembre 2025 alle 15:00
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | MICHIELI ANDREA - ROMERO ALBERTO | - | 356.8 | 139.5 | 217.3 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | FIORETTA SAMUELE - LESO FABIANO | - | 1058.15 | 652.9 | 405.25 | Main Draw | ||
| MIBEACH | CARUCCI ALESSANDRO - PRETI ALESSANDRO | - | 2279.2 | 1424.5 | 854.7 | Main Draw | ||
| A.S.D. BVS BEACH VOLLEY STADE | PONGILUPPI PIETRO - VARVELLO STEFANO | ARBANEY MICHEL | 390 | 141.5 | 248.5 | Main Draw | ||
| MANITA SSDARL | BENAGLIO ALESSANDRO - ZAZA ALESSANDRO | - | 650.5 | 205.5 | 445 | Main Draw | ||
| ASD ATLETICO BEACH VOLLEY | COLOMBO SIMONE - CASTANO' FRANCESCO | GELASIO ANDREA | 1267 | 598 | 669 | Main Draw | ||
| BEACH LIFE AND VOLLEY SOUL | CIAMARRA DAVIDE - DELMENICO GIORGIO | - | 795.7 | 420.5 | 375.2 | Main Draw | ||
| APD ACQUAMARINA SPORT&LIFE | PODESTA' SIMONE - MARTINO MATTEO | - | 3793.5 | 1821 | 1972.5 | Main Draw | ||
| OPEN BEACH MILANO SSD ARL | ISENBURG ANDREA - TRAVAGLIA DAVIDE | - | 573.5 | 224.5 | 349 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | LUCCA DAVIDE - BARTOLI MATTEO | - | 711 | 596.25 | 114.75 | Main Draw | ||
| MIBEACH | PIZZILEO FILIPPO - PIZZILEO EDOARDO | - | 1800.85 | 964.25 | 836.6 | Main Draw |


