Tipo Torneo
FIVB - Pro Tour Future
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Battipaglia - CAMPANIA
Struttura:MIRAMARE BEACH VILLAGE
VIA LITORANEA 41
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BENZI DAVIDE - ANDREATTA TIZIANO | - | 3565 | 1950 | 1615 | Main Draw | ||
VISCOVICH MARCO - ROSSI ENRICO | - | 2432.5 | 1682.5 | 750 | Main Draw | ||
ALFIERI MANUEL - RANGHIERI ALEX | - | 1955 | 1725 | 230 | Main Draw | ||
CARUCCI ALESSANDRO - SICCARDI NICOLO' | - | 1774 | 833.5 | 940.5 | Main Draw | ||
ULISSE MARCO - CECCHINI MATTEO | - | 1610 | 637.5 | 972.5 | Main Draw | ||
PODESTA' SIMONE - SEREGNI SERGIO | - | 1573 | 1099 | 474 | Main Draw | ||
MARCHETTO TOBIA - KRUMINS DAVIS | - | 1538.5 | 480 | 1650 | Main Draw | CAMINATI MARCO | |
RAISA MARCO - PERINI MATTIA | - | 635 | 302.5 | 332.5 | Main Draw | ||
ARGILAGOS BRYAN - MANCINI FILIPPO | - | 182.75 | 25 | 157.75 | Main Draw | ||
IERVOLINO RICCARDO - PORRO SIMONE | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw |
NA.CARUCCI ALESSANDRO - SICCARDI NICOLO'0.00 PUNTI
NA.RAISA MARCO - PERINI MATTIA0.00 PUNTI
NA.PODESTA' SIMONE - SEREGNI SERGIO0.00 PUNTI
1.VISCOVICH MARCO - ROSSI ENRICO500.00 PUNTI
2.ALFIERI MANUEL - RANGHIERI ALEX450.00 PUNTI
4.BENZI DAVIDE - ANDREATTA TIZIANO350.00 PUNTI
5.MARCHETTO TOBIA - KRUMINS DAVIS300.00 PUNTI
13.ULISSE MARCO - CECCHINI MATTEO100.00 PUNTI
13.IERVOLINO RICCARDO - PORRO SIMONE100.00 PUNTI
21.ARGILAGOS BRYAN - MANCINI FILIPPO0.00 PUNTI