Tappa giovanile regionale U16
TROFEO DEI TERRITORI EMILIA ROMAGNA
non da pt per la classifica nazionale
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMILLI ALESSANDRO - BEZZI FILIPPO | BRICCOLI GIOVANNI | 1010 | 505 | 505 | Main Draw | ||
PIGNOLI TOBIA - CUPCEA DMITRI | DATTARO LUCIO | 207.5 | 155 | 52.5 | Main Draw | ||
VITALI TOMMASO - FRISONI GABRIELE | BANDINI PATRICK | 185 | 122.5 | 62.5 | Main Draw | ||
MINGAZZINI FEDERICO - SONCINI ANDREA | DATTARO LUCIO | 181 | 98 | 83 | Main Draw | ||
PALUMBO LORENZO - CROCIATI MATTEO | BANDINI PATRICK | 140 | 15 | 125 | Main Draw | ||
LEONELLI BRANDO - BORDET LORENZO | BRICCOLI GIOVANNI | 115 | 77.5 | 37.5 | Main Draw | ||
LUISARI MIRCO - QUARTANA FEDERICO | FABBRINI MARCO | 40 | 20 | 20 | Main Draw | ||
CALIGARIS FRANCESCO - ANSALONI EDOARDO | FABBRINI MARCO | 20 | 0 | 20 | Main Draw | ||
FILAGRANA DAVIDE - CHIDIEBERE JESSE CHIMDIRE | CANTARELLI DAVIDE | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
SUBACCHI ALBERTO - CONTE LUCA | CANTARELLI DAVIDE | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
SCANAVINI RICCARDO - BEGLIARDI SIMONE | CAVANDOLI ANDREA | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
VIANI ANDREA - CECCARELLI LUCIO MARIO | CAVANDOLI ANDREA | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
VENTURA LUCA - DI BENEDETTO SIMONE | MALPEZZI MELANIA | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
ISOLA RICCARDO - MANCIN ALESSANDRO | VANDELLI LUCA | 0 | 0 | 0 | Main Draw |
NA.CAMILLI ALESSANDRO - BEZZI FILIPPO0.00 PUNTI
NA.LEONELLI BRANDO - BORDET LORENZO0.00 PUNTI
NA.VITALI TOMMASO - FRISONI GABRIELE0.00 PUNTI
NA.MINGAZZINI FEDERICO - SONCINI ANDREA0.00 PUNTI
NA.FILAGRANA DAVIDE - CHIDIEBERE JESSE CHIMDIRE0.00 PUNTI
NA.SUBACCHI ALBERTO - CONTE LUCA0.00 PUNTI
NA.SCANAVINI RICCARDO - BEGLIARDI SIMONE0.00 PUNTI
NA.PIGNOLI TOBIA - CUPCEA DMITRI0.00 PUNTI
NA.VIANI ANDREA - CECCARELLI LUCIO MARIO0.00 PUNTI
NA.PALUMBO LORENZO - CROCIATI MATTEO0.00 PUNTI
NA.VENTURA LUCA - DI BENEDETTO SIMONE0.00 PUNTI
NA.CALIGARIS FRANCESCO - ANSALONI EDOARDO0.00 PUNTI
NA.LUISARI MIRCO - QUARTANA FEDERICO0.00 PUNTI
NA.ISOLA RICCARDO - MANCIN ALESSANDRO0.00 PUNTI