Tappa giovanile regionale U16
TORNEO AD USO ESCLUSIVO DI ATLETI DELLA EMILIA ROMAGNA - Non si accettano iscrizioni da altre regioni / TROFEO DEI TERRITORI REGIONALE / NON DA PUNTI FIPAV
| Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMASSINI GIULIA - TASSINARI ALICE | PICCININI ENRICO | 495 | 260 | 235 | Main Draw | ||
| FABBRI CLAUDIA - FABBRI MARTA | MINOTTI ROBERTO | 440 | 220 | 220 | Main Draw | ||
| CAMPI ALICE - CRISTARELLA AGATA FRANCESCA | BOVIO FEDERICO | 285 | 232.5 | 52.5 | Main Draw | ||
| CARDANI LUCIA - CONCARI AZZURRA | BOVIO FEDERICO | 276.75 | 232.5 | 44.25 | Main Draw | ||
| GINOLI VIOLA - ANDREOLI ELENA | GIACOBBE GIOVANNI | 210 | 105 | 105 | Main Draw | ||
| VENTURI MARTINA - GRILLI VIOLA | PICCININI ENRICO | 187.5 | 127.5 | 60 | Main Draw | ||
| ADAMI AGATA - VIARO EVA | MINOTTI ROBERTO | 75 | 37.5 | 37.5 | Main Draw | ||
| STORTI ELISA - FILANDRO SARA | GIULIANI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
| BISOTTI EMMA - PAGANI DILETTA | GIULIANI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
| STERMIERI BEATRICE - RUOZZI SOPHIE | BARTOLI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
| BARGIACCHI IRIS - VALERIO GIULIA | BARTOLI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
| CAVALLINI VITTORIA - SARASINI VIOLA | MAZZOTTI BIANCA | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
| MONTANARI ALESSIA - MARCHETTI LISA | MAZZOTTI BIANCA | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
| SPRINCEANA MONICA - PAGANELLI ERICA | MARCHEGIANO GUIDO | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
| SOMMA BEATRICE - MALAGUTI ELISA | MARCHEGIANO GUIDO | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
| MANSERVISI CECILIA - SORRENTI GIULIA | GIACOBBE GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | Main Draw |
NA.FABBRI CLAUDIA - FABBRI MARTA0.00 PUNTI
NA.GINOLI VIOLA - ANDREOLI ELENA0.00 PUNTI
NA.TOMASSINI GIULIA - TASSINARI ALICE0.00 PUNTI
NA.VENTURI MARTINA - GRILLI VIOLA0.00 PUNTI
NA.STORTI ELISA - FILANDRO SARA0.00 PUNTI
NA.ADAMI AGATA - VIARO EVA0.00 PUNTI
NA.BISOTTI EMMA - PAGANI DILETTA0.00 PUNTI
NA.CARDANI LUCIA - CONCARI AZZURRA0.00 PUNTI
NA.CAMPI ALICE - CRISTARELLA AGATA FRANCESCA0.00 PUNTI
NA.STERMIERI BEATRICE - RUOZZI SOPHIE0.00 PUNTI
NA.BARGIACCHI IRIS - VALERIO GIULIA0.00 PUNTI
NA.CAVALLINI VITTORIA - SARASINI VIOLA0.00 PUNTI
NA.MONTANARI ALESSIA - MARCHETTI LISA0.00 PUNTI
NA.SPRINCEANA MONICA - PAGANELLI ERICA0.00 PUNTI
NA.SOMMA BEATRICE - MALAGUTI ELISA0.00 PUNTI
NA.MANSERVISI CECILIA - SORRENTI GIULIA0.00 PUNTI


