Tipo Torneo
Campionato Italiano per società Gold
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
4 squadre al Main Draw
Tipologia Qualificazioni: Pool
6 partecipanti alle Qualificazioni
4 Qualificati
6 partecipanti alle Qualificazioni
4 Qualificati
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Catania - SICILIA
Struttura:Lido le capannine
Via Kennedy 93
Società:MASTER BALL ACADEMY
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
24 Aprile 2024 alle 18:00
Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER BALL ACADEMY | NDRECAJ GERALD - AREZZO DI TRIFILETTI FRANCO | - | 2242.76 | 1121.38 | 1121.38 | Main Draw | ||
MASTER BALL ACADEMY | ANDRONICO GIOSUE' - ANDRONICO FEDERICO | - | 968.5 | 483 | 485.5 | Main Draw | ||
MASTER BALL ACADEMY | FIRRINCIELI GIOVANNI - IABICHELLA MATTEO | - | 530.5 | 250.25 | 280.25 | Main Draw | ||
MASTER BALL ACADEMY | ANDRONICO GIULIANO - DI FRANCO MARCO | - | 507.12 | 44 | 463.12 | Main Draw | ||
MASTER BALL ACADEMY | LITRICO SEBASTIANO - DI FRANCO ANDREA | - | 380.25 | 40 | 340.25 | Main Draw | ||
GALA SPORT ACADEMY | PLATANIA LORENZO MARIA - LOPRESTI ANDREA | - | 350.37 | 211.12 | 139.25 | Main Draw |
Qualificazioni Campionato Italiano per società Gold - Catania 25 aprile m 2024, GIRONE A
Qualificazioni Campionato Italiano per società Gold - Catania 25 aprile m 2024, GIRONE B
Main draw Campionato Italiano per società Gold - Catania 25 aprile m 2024