Tipo Torneo
FIVB - Pro Tour Future
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Corigliano - ESTERO
Struttura:Corigliano
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORSI TOTH REKA - BIANCHI GIADA | - | 3955 | 2005 | 1950 | Main Draw | ||
FRASCA FEDERICA - GRADINI ALICE | - | 3850 | 1925 | 1925 | Main Draw | ||
SESTINI ELEONORA - DITTA ERIKA | - | 2675 | 1337.5 | 1337.5 | Main Draw | ||
PELLOIA ANNA - ANNIBALINI ELEONORA | - | 2572.76 | 1248.88 | 1323.88 | Main Draw | ||
SCAMPOLI CLAUDIA - BARBONI ARIANNA | - | 1974.38 | 1107.5 | 866.88 | Main Draw | ||
MANCINELLI MARIA RACHELE - MATTAVELLI AURORA | - | 1960 | 1022.5 | 937.5 | Main Draw | ||
ALLEGRETTI JESSICA - CALì VALENTINA | - | 1872.62 | 795.12 | 1077.5 | Main Draw |
1.ORSI TOTH REKA - BIANCHI GIADA500.00 PUNTI
2.SESTINI ELEONORA - DITTA ERIKA450.00 PUNTI
3.ALLEGRETTI JESSICA - CALì VALENTINA300.00 PUNTI
5.FRASCA FEDERICA - GRADINI ALICE300.00 PUNTI
5.PELLOIA ANNA - ANNIBALINI ELEONORA300.00 PUNTI
5.MANCINELLI MARIA RACHELE - MATTAVELLI AURORA300.00 PUNTI
9.SCAMPOLI CLAUDIA - BARBONI ARIANNA200.00 PUNTI