Tipo Torneo
FIVB - Pro Tour Future
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Cervia - EMILIA-ROMAGNA
Struttura:Bagno Delfino 131
via arenile demaniale 127/131
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL CORSO GIANLUCA - VISCOVICH MARCO | - | 4915 | 2457.5 | 2457.5 | Main Draw | ||
BENZI DAVIDE - BONIFAZI CARLO | - | 3820 | 1910 | 1910 | Main Draw | ||
WINDISCH JAKOB - MARCHETTO TOBIA | - | 3175 | 1587.5 | 1587.5 | Main Draw | ||
KRUMINS DAVIS - CAMINATI MARCO | - | 2887.5 | 1612.5 | 1275 | Main Draw | ||
ALFIERI MANUEL - BIGARELLI LUCA | - | 2790.75 | 1405 | 1385.75 | Main Draw | ||
CRAVERA LUCA - CARUCCI ALESSANDRO | - | 1648.58 | 966 | 682.58 | Main Draw | ||
RAISA MARCO - PIZZIOLO ANDREA | - | 773.35 | 476.85 | 296.5 | Main Draw | ||
HANNI THEO - BURGMANN MICHAEL | - | 579 | 187.5 | 391.5 | Main Draw |
1.DAL CORSO GIANLUCA - VISCOVICH MARCO500.00 PUNTI
5.BENZI DAVIDE - BONIFAZI CARLO300.00 PUNTI
5.KRUMINS DAVIS - CAMINATI MARCO300.00 PUNTI
9.WINDISCH JAKOB - MARCHETTO TOBIA200.00 PUNTI
13.HANNI THEO - BURGMANN MICHAEL150.00 PUNTI
17.ALFIERI MANUEL - BIGARELLI LUCA100.00 PUNTI
21.RAISA MARCO - PIZZIOLO ANDREA25.00 PUNTI
21.CRAVERA LUCA - CARUCCI ALESSANDRO25.00 PUNTI