Tipo Torneo
FIVB - Pro Tour Future
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Corigliano Calabro - CALABRIA
Struttura:CORIGLIANO CALABRO
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL CORSO GIANLUCA - VISCOVICH MARCO | - | 4602.5 | 2472.5 | 2130 | Main Draw | ||
ALFIERI MANUEL - KRUMINS DAVIS | - | 3107.5 | 1880 | 1227.5 | Main Draw | ||
ABBIATI ANDREA - ANDREATTA TIZIANO | - | 2985 | 1492.5 | 1492.5 | Main Draw | ||
SACRIPANTI MAURO - CECCHINI MATTEO | - | 2925.5 | 1594 | 1331.5 | Main Draw | ||
WINDISCH JAKOB - MARCHETTO TOBIA | - | 2520 | 1112.5 | 1407.5 | Main Draw | ||
ULISSE MARCO - NDRECAJ GERALD | - | 1674.23 | 593.35 | 1080.88 | Main Draw | ||
RAISA MARCO - FONTANA NICO | - | 517.85 | 478.85 | 39 | Main Draw | ||
CONTI NICOLO' - BONCOMPAGNI DAVIDE | - | 213 | 115.5 | 97.5 | Main Draw |
1.WINDISCH JAKOB - MARCHETTO TOBIA500.00 PUNTI
3.DAL CORSO GIANLUCA - VISCOVICH MARCO400.00 PUNTI
5.ABBIATI ANDREA - ANDREATTA TIZIANO300.00 PUNTI
5.SACRIPANTI MAURO - CECCHINI MATTEO300.00 PUNTI
13.ALFIERI MANUEL - KRUMINS DAVIS150.00 PUNTI
21.CONTI NICOLO' - BONCOMPAGNI DAVIDE25.00 PUNTI
21.ULISSE MARCO - NDRECAJ GERALD25.00 PUNTI
21.RAISA MARCO - FONTANA NICO25.00 PUNTI