Tipo Torneo
Finale Campionato Italiano per società Gold
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
64 squadre al Main Draw
Tipologia Qualificazioni: Pool
32 partecipanti alle Qualificazioni
1 Qualificati
32 partecipanti alle Qualificazioni
1 Qualificati
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Bibione - VENETO
Struttura:BIBIONE
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
07 Maggio 2026 alle 15:00
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REALBEACH | IERVOLINO RICCARDO - MARCHESAN MATTEO | MARIANNI LUCA | 2187.65 | 1237.5 | 950.15 | Main Draw | ||
| A.S.D BEACH VOLLEY NOVARA 2.0 | CASATI GIORGIO - ROCCO ANDREA | REVOLON GIACOMO | 371.2 | 212.7 | 158.5 | Main Draw | ||
| SPARK SPORT | CABULA GIANLUCA - DALLA ROSA DIEGO | - | 489.5 | 328.5 | 161 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | ACERBI RAOUL - ANDREATTA TIZIANO | - | 3632.5 | 1810 | 1822.5 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | CANEGALLO MATTEO - MANETTA GIULIANO | - | 1355.5 | 693.5 | 662 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | SICCARDI NICOLO' - CAMOZZI MATTEO | CAPPADONNA ANTONINO | 2467 | 1105 | 1362 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | ALFIERI GIOVANNI - BERNARDI MATTEO | - | 1502.5 | 755 | 747.5 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | BONIFAZI CARLO - MENCARONI KEVIN | MASCAGNA GIANNI | 2385.15 | 1640 | 745.15 | Main Draw | ||
| QUANTA CLUB SRL SSD | CERRI DANIEL - CERRI FABIO | FIORINDO LUCIO SERGIO | 1838.5 | 919.25 | 919.25 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | BUONGIORNO NICHOLAS - DE STEFANO DIEGO | BONTA' FABRIZIO | 904.08 | 460.68 | 443.4 | Main Draw | ||
| MIBEACH | LASCARI ALESSANDRO - PIZZILEO FILIPPO | - | 1737.75 | 822.5 | 915.25 | Main Draw | ||
| GENOVA BEACH CLUB SSD | DELFORNO NICHOLAS - BARBERO GIACOMO | - | 1016.45 | 601.5 | 414.95 | Main Draw | ||
| ASD ATLETICO BEACH VOLLEY | CASTANO' FRANCESCO - COLOMBO SIMONE | GELASIO ANDREA | 1275 | 647.5 | 627.5 | Main Draw | ||
| ASD PALABEACH VILLAGE | BELLOSTA LORENZO - GROSSO LAERTE | - | 1084.9 | 519.65 | 565.25 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | BILATO ALESSANDRO - BILATO MANUEL | - | 508.5 | 279 | 229.5 | Main Draw | ||
| REALBEACH | RIZZATO ALESSANDRO - GALIAZZO GIAN MARCO | MARIANNI LUCA | 1285.5 | 645 | 640.5 | Main Draw | ||
| ASD BE.VO SAN BART | LEONELLI DENNIS - BROFIGA FRANCHI FABIO | - | 1359.2 | 716.6 | 642.6 | Main Draw | ||
| SS DIL SOCCER PARK ARL | MUSSA FABRIZIO - LUISETTO MICHELE | - | 2750 | 1225 | 1525 | Main Draw | ||
| MANITA SSDARL | STORARI ALESSANDRO - MAZZOLI FABIO | - | 914.5 | 471 | 443.5 | Main Draw | ||
| GRANTEAM ASD | GEROMIN FEDERICO - CRAVERA LUCA | CRUSCA MICHELE | 2096.5 | 1185 | 911.5 | Main Draw | ||
| A.S.D BEACH VOLLEY NOVARA 2.0 | ZACCONI EMANUELE - REVOLON GIACOMO | - | 728.5 | 398.5 | 330 | Main Draw | ||
| IBEACH | FRINOLLI ANDREA - LUPO DANIELE | LEQUAGLIE DIONISIO | 2772.25 | 818.5 | 1953.75 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY ZONE S.S.D.A R.L. | DVOJKOVIC LUCA - SACRIPANTI MAURO | ZURINI ANDREA | 2164.12 | 386.62 | 1777.5 | Main Draw | ||
| NOWAY SSD | RAISA MARCO - UGHELINI SAMUELE | MONTINO ERIKA | 499.25 | 306.75 | 192.5 | Main Draw | ||
| SPARK SPORT | MANCIN NICOLO' - MICHIELI FRANCESCO | ZANZOTTERA FABRIZIO | 1709 | 868 | 841 | Main Draw | ||
| BEACH LIFE AND VOLLEY SOUL | DELMENICO GIORGIO - CIAMARRA DAVIDE | - | 904 | 442.5 | 461.5 | Main Draw | ||
| BEACH IGNORANCE SQUAD ASD | DALL'ORTO MATTEO - DALL'ORTO MICHELE | CORRADINI EROS | 1066.5 | 486.5 | 580 | Main Draw | ||
| A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | BERTOLI MATTEO - MARAZZI LUCA | - | 829.37 | 653.62 | 175.75 | Main Draw | ||
| APD ACQUAMARINA SPORT&LIFE | MARTINO MATTEO - PODESTA' SIMONE | - | 3693.5 | 1832.5 | 1861 | Main Draw | ||
| KIKLOS | ULISSE MARCO - SPADONI GIACOMO | - | 2947.5 | 1292.5 | 1655 | Main Draw | ||
| BEACH STADIUM MAROTTA | BELLUCCI MATTEO - CAMERANI MATTEO | - | 2113.3 | 1020.4 | 1092.9 | Main Draw | ||
| RIVIERA BEACH VOLLEY | CECCOLI EDGARDO - PIZZILEO TOMMASO | - | 2196 | 1375.5 | 820.5 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | COCCHIA DAVIDE - TERZI ALESSIO | - | 1398 | 600.5 | 797.5 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | PAGLIA DARIO - BOLOGNESI GIACOMO | - | 1374 | 661.5 | 712.5 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | LUCCA DAVIDE - LESO FABIANO | PASSI NICOLO' | 1080.5 | 581.25 | 499.25 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | CAROTTI STEFANO - DEL CARPIO VALERIO | - | 1103 | 570 | 533 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | PERI FRANCESCO - COLOSIMO RICCARDO | MASCAGNA GIANNI | 1640 | 915 | 725 | Main Draw | ||
| ROMABEACHTOUR | COLABERARDINO LUCA - COGGIOLA MATTEO | BONTA' FABRIZIO | 741.25 | 333.75 | 407.5 | Main Draw | ||
| MIBEACH | SEREGNI SERGIO - MARINI MATTEO | - | 1402 | 503 | 899 | Main Draw | ||
| GENOVA BEACH CLUB SSD | CAMPI ALESSANDRO - FURGANI SIMONE | - | 1196.8 | 405.5 | 791.3 | Main Draw | ||
| ASD PALABEACH VILLAGE | ROBUSTELLI ALBERTO - TORELLO ROBERT | - | 952.5 | 625 | 327.5 | Main Draw | ||
| REALBEACH | GOVONI FILIPPO - DRAGO ALESSANDRO | MARIANNI LUCA | 1199 | 574 | 625 | Main Draw | ||
| ASD BE.VO SAN BART | TARAMASCO ANDREA - BALESTRA FABIO | - | 1299.5 | 717.15 | 582.35 | Main Draw | ||
| SS DIL SOCCER PARK ARL | DAL MOLIN DAVIDE - INGROSSO PAOLO | - | 2624.65 | 1567.5 | 1057.15 | Main Draw | ||
| GRANTEAM ASD | TASCONE MARCO - FIORETTA SAMUELE | - | 1362.4 | 758.5 | 603.9 | Main Draw | ||
| NOWAY SSD | PERINI MATTIA - MENGO MARCO | MONTINO ERIKA | 869 | 481 | 388 | Main Draw | ||
| A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | SERAFINI ANDREA - SCHIAVINATO MATTEO | - | 694.5 | 409.5 | 285 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | RUDINO MANUEL - TRONO GABRIELE | - | 1112.24 | 587.62 | 524.62 | Main Draw | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | DRAGO GUGLIELMO - ALESSIO NICOLO' | LUCCA DAVIDE | 829 | 534 | 295 | Main Draw | ||
| CREMONARENA ASD | BERNARDI MARCO - MARCHI STEFANO | - | 670 | 370 | 300 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | BELTRAME BENEDETTO ERNESTO - CAMPANA EDOARDO | MASCAGNA GIANNI | 1423.5 | 863.88 | 559.62 | Main Draw | ||
| MIBEACH | CARUCCI ALESSANDRO - PRETI ALESSANDRO | - | 2345.9 | 1361.7 | 984.2 | Main Draw | ||
| REALBEACH | MARCHETTO TOBIA - BURGMANN MICHAEL | MARIANNI LUCA | 2812.5 | 1792.5 | 1020 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | MOLINERO ALESSANDRO - PRATO SIMONE | - | 818.75 | 486.25 | 332.5 | Main Draw | ||
| BEACH VOLLEY ACADEMY | TRAINI DAVIDE - MAESTRI ANDREA | MASCAGNA GIANNI | 1082.5 | 558.5 | 524 | Main Draw | ||
| REALBEACH | TOSIN ENRICO - RINALDO MATTIA | MARIANNI LUCA | 1236.15 | 630 | 606.15 | Main Draw | ||
| REALBEACH | AZZOLINI ANDREA - MILANI LEONARDO | MARIANNI LUCA | 1171.15 | 393.25 | 777.9 | Main Draw |


