Tipo Torneo
CEV - Zonal Event
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
64 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Modena - EMILIA-ROMAGNA
Struttura:MUTINA BEACH
VIA G. CASSIANI, 163
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUMINS DAVIS - CAMINATI MARCO | - | 2892.5 | 1483.75 | 1408.75 | Main Draw | ||
CECCHINI MATTEO - ULISSE MARCO | - | 1722.5 | 650 | 1072.5 | Main Draw | ||
MUSSA FABRIZIO - TELI VILHEM | - | 1551.5 | 1379 | 172.5 | Main Draw | ||
BIGARELLI LUCA - REGGIANI RICCARDO | - | 1282.25 | 1165.25 | 117 | Main Draw | ||
PIZZIOLO ANDREA - FONTANA NICO | - | 369.5 | 233.5 | 136 | Main Draw | ||
RAISA MARCO - GUIDI FEDERICO | - | 348.5 | 326.5 | 22 | Main Draw | ||
MONDUZZI EMANUELE - SIEDYKH OLEKSANDR | - | 220 | 0 | 220 | Main Draw |
1.KRUMINS DAVIS - CAMINATI MARCO150.00 PUNTI
3.CECCHINI MATTEO - ULISSE MARCO120.00 PUNTI
4.BIGARELLI LUCA - REGGIANI RICCARDO105.00 PUNTI
5.MUSSA FABRIZIO - TELI VILHEM0.00 PUNTI
9.PIZZIOLO ANDREA - FONTANA NICO0.00 PUNTI
13.RAISA MARCO - GUIDI FEDERICO0.00 PUNTI
17.MONDUZZI EMANUELE - SIEDYKH OLEKSANDR0.00 PUNTI