Tipo Torneo
FIVB - Pro Tour Future
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Messina - SICILIA
Struttura:Messina
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTAFAVA SAMUELE - DAL CORSO GIANLUCA | - | 4305 | 2125 | 2180 | Main Draw | ||
ANDREATTA TIZIANO - BENZI DAVIDE | - | 4030 | 2125 | 1905 | Main Draw | ||
RANGHIERI ALEX - MARCHETTO TOBIA | - | 2900 | 1150 | 1750 | Main Draw | ||
ROSSI ENRICO - VISCOVICH MARCO | - | 2692.5 | 1012.5 | 1680 | Main Draw | ||
AREZZO DI TRIFILETTI FRANCO - BIGARELLI LUCA | - | 1781.5 | 872.75 | 908.75 | Main Draw | ||
ULISSE MARCO - CECCHINI MATTEO | - | 1622.5 | 575 | 1047.5 | Main Draw | ||
ANDRONICO GIOSUE' - ANDRONICO FEDERICO | - | 826.76 | 310.88 | 515.88 | Main Draw | ||
PENNA GAETANO - BRUCINI NICOLAS | - | 673.5 | 86 | 587.5 | Main Draw | ||
IERVOLINO RICCARDO - GARRA FILIPPO | - | 360 | 197 | 163 | Main Draw |
NA.COTTAFAVA SAMUELE - DAL CORSO GIANLUCA0.00 PUNTI
NA.ROSSI ENRICO - VISCOVICH MARCO0.00 PUNTI
NA.PENNA GAETANO - BRUCINI NICOLAS0.00 PUNTI
NA.IERVOLINO RICCARDO - GARRA FILIPPO0.00 PUNTI
NA.RANGHIERI ALEX - MARCHETTO TOBIA0.00 PUNTI
5.ULISSE MARCO - CECCHINI MATTEO300.00 PUNTI
5.ANDREATTA TIZIANO - BENZI DAVIDE300.00 PUNTI
17.AREZZO DI TRIFILETTI FRANCO - BIGARELLI LUCA0.00 PUNTI
21.ANDRONICO GIOSUE' - ANDRONICO FEDERICO0.00 PUNTI