Tipo Torneo
FIVB - Pro Tour Future
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Cervia - EMILIA-ROMAGNA
Struttura:Fantini Club
Lungomare Grazia Deledda, 182
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANCINELLI MARIA RACHELE - SESTINI ELEONORA | - | 2688 | 1628 | 1060 | Main Draw | ||
BALDUCCI SOFIA - ANNIBALINI ELEONORA | - | 2473.63 | 1259.75 | 1213.88 | Main Draw | ||
CALì VALENTINA - ALLEGRETTI JESSICA | - | 2445.12 | 1230 | 1215.12 | Main Draw | ||
DITTA ERIKA - FEZZI CINDY LEE | - | 2267.5 | 1592.5 | 675 | Main Draw | ||
TEGA MARGHERITA - BERTOZZI NICOL | - | 1078.75 | 866.25 | 212.5 | Main Draw |
9.MANCINELLI MARIA RACHELE - SESTINI ELEONORA200.00 PUNTI
9.DITTA ERIKA - FEZZI CINDY LEE200.00 PUNTI
9.TEGA MARGHERITA - BERTOZZI NICOL200.00 PUNTI
13.CALì VALENTINA - ALLEGRETTI JESSICA100.00 PUNTI
13.BALDUCCI SOFIA - ANNIBALINI ELEONORA100.00 PUNTI