Tappa giovanile nazionale U16
21 partecipanti alle Qualificazioni
16 Qualificati
| Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIOZZO NETTI ELIA - GANZERLA ALESSANDRO (VENETO) | TIOZZO NETTI MAURIZIO | 625 | 312.5 | 312.5 | Qualifiche | ||
| ZABOTTI LORENZO - MONTAGNER LEONARDO | MAMPRIN ALESSANDRO | 425 | 212.5 | 212.5 | Qualifiche | ||
| STOLZLECHNER MICHAEL - BELARDI DIEGO | WINKLER CHRISTIAN | 415 | 185 | 230 | Qualifiche | ||
| ALFIERI XAVIER - DI BLASIO GIUSEPPE | ALFIERI LUIGI | 393.75 | 248.75 | 145 | Qualifiche | ||
| DI FELICE MARCO - CROSATO FRANCESCO | DI FELICE CARLO | 340 | 290 | 50 | Qualifiche | ||
| CAMPETI EMANUELE - MINELLI SAMUELE | - | 255 | 125 | 130 | Qualifiche | ||
| BERNARDINI JACK - CIARDI JACOPO | - | 225 | 120 | 105 | Qualifiche | ||
| GUERRA MATTEO TOBIAS - MUTSCHLECHNER FELIX | WINKLER CHRISTIAN | 200 | 115 | 85 | Qualifiche | ||
| DAVANZO LEONARDO - CIBIN FILIPPO | MAMPRIN ALESSANDRO | 200 | 102.5 | 97.5 | Qualifiche | ||
| MANCINO MARCO - SELLA EDOARDO | - | 190 | 95 | 95 | Qualifiche | ||
| TOMEO NICOLA - CATALDI JACOPO | ALFIERI LUIGI | 185 | 80 | 105 | Qualifiche | ||
| GAVIOLI MARCO - COLUSSO SAMUELE | - | 135 | 97.5 | 37.5 | Qualifiche | ||
| ANTONIOLI MANUEL - GIULIETTI MATTEO | ANTONIOLI FRANCESCO | 95 | 75 | 20 | Qualifiche | ||
| BOSCHELLO NICOLO' - GIULIAN ALESSIO | - | 75 | 35 | 40 | Qualifiche | ||
| PIFFRADER RUDI - WINKLER SIMON | WINKLER CHRISTIAN | 70 | 55 | 15 | Qualifiche | ||
| CASADEI MATTEO - PESCE GIANMARCO | - | 55 | 55 | 0 | Qualifiche | ||
| ROTA ALESSANDRO - VERITA' FABIO | VASSALLO ALESSANDRO | 50 | 25 | 25 | Qualifiche | ||
| COMPARATO TOMMASO - BALLARIN ANDREA | TIOZZO NETTI MAURIZIO | 47.5 | 10 | 37.5 | Qualifiche | ||
| TONEATTO ANTONIO - DEMOCRITO DANIELE | - | 20 | 0 | 20 | Qualifiche | ||
| TONEATTO FRANCESCO - LEANDRIN TOMMASO | - | 20 | 0 | 20 | Qualifiche | ||
| DEL COL LORENZO - DEL BIANCO NICOLO | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche |
1.TIOZZO NETTI ELIA - GANZERLA ALESSANDRO (VENETO)240.00 PUNTI
2.DI FELICE MARCO - CROSATO FRANCESCO200.00 PUNTI
3.DAVANZO LEONARDO - CIBIN FILIPPO180.00 PUNTI
4.ZABOTTI LORENZO - MONTAGNER LEONARDO120.00 PUNTI
5.MANCINO MARCO - SELLA EDOARDO105.00 PUNTI
5.TOMEO NICOLA - CATALDI JACOPO105.00 PUNTI
5.ALFIERI XAVIER - DI BLASIO GIUSEPPE105.00 PUNTI
5.CAMPETI EMANUELE - MINELLI SAMUELE105.00 PUNTI
9.BOSCHELLO NICOLO' - GIULIAN ALESSIO60.00 PUNTI
9.STOLZLECHNER MICHAEL - BELARDI DIEGO60.00 PUNTI
9.ROTA ALESSANDRO - VERITA' FABIO60.00 PUNTI
9.GUERRA MATTEO TOBIAS - MUTSCHLECHNER FELIX60.00 PUNTI
9.BERNARDINI JACK - CIARDI JACOPO60.00 PUNTI
9.GAVIOLI MARCO - COLUSSO SAMUELE60.00 PUNTI
9.COMPARATO TOMMASO - BALLARIN ANDREA60.00 PUNTI
9.CASADEI MATTEO - PESCE GIANMARCO60.00 PUNTI
17.TONEATTO ANTONIO - DEMOCRITO DANIELE50.00 PUNTI
17.TONEATTO FRANCESCO - LEANDRIN TOMMASO50.00 PUNTI
17.DEL COL LORENZO - DEL BIANCO NICOLO50.00 PUNTI
17.PIFFRADER RUDI - WINKLER SIMON50.00 PUNTI
17.ANTONIOLI MANUEL - GIULIETTI MATTEO50.00 PUNTI


