Tipo Torneo
FIVB - Pro Tour Future
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Cervia - EMILIA-ROMAGNA
Struttura:Bagno Delfino 131
via arenile demaniale 127/131
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANCINELLI MARIA RACHELE - MATTAVELLI AURORA | - | 2887.5 | 1325 | 1562.5 | Main Draw | ||
SESTINI ELEONORA - DITTA ERIKA | - | 2371.5 | 1185.75 | 1185.75 | Main Draw | ||
ALLEGRETTI JESSICA - ANNIBALINI ELEONORA | - | 2334 | 926.5 | 1407.5 | Main Draw | ||
ORSI TOTH VIKTORIA - ORSI TOTH REKA | - | 1707.5 | 175 | 1532.5 | Main Draw | ||
TALLEVI DIOTALLEVI VALERIA - GODENZONI GIADA | - | 1308 | 685.5 | 622.5 | Main Draw |
2.ALLEGRETTI JESSICA - ANNIBALINI ELEONORA450.00 PUNTI
3.ORSI TOTH VIKTORIA - ORSI TOTH REKA400.00 PUNTI
4.MANCINELLI MARIA RACHELE - MATTAVELLI AURORA350.00 PUNTI
5.SESTINI ELEONORA - DITTA ERIKA300.00 PUNTI
9.TALLEVI DIOTALLEVI VALERIA - GODENZONI GIADA200.00 PUNTI