Tipo Torneo
CEV - Zonal Event
Genere
Femminile
Montepremi
€ 1500,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
12 squadre al Main Draw
Tipologia Qualificazioni: Singola eliminazione
12 partecipanti alle Qualificazioni
4 Qualificati
12 partecipanti alle Qualificazioni
4 Qualificati
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Laigueglia - LIGURIA
Struttura:LAIGUEGLIA
Lungomare Cristoforo Colombo
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCAINI SOFIA - LANTIGNOTTI MICHELA | - | 2985.75 | 1400.5 | 1585.25 | Main Draw | ||
DALMAZZO ANNA - GILI ELEONORA | - | 2466.28 | 1097.9 | 1368.38 | Main Draw | ||
FORESTI MARTINA - FRANZONI SARA | - | 1504 | 668.75 | 835.25 | Main Draw | ||
MELO' STEFANIA - CIMMINO SERENA | - | 1271.5 | 796 | 475.5 | Main Draw | ||
SESTINI ELEONORA - DITTA ERIKA | - | 1255.5 | 719 | 536.5 | Main Draw | ||
DI PRIMA VALENTINA - GUGLIELMO SAMANTHA | - | 1127.5 | 567.5 | 560 | Main Draw | ||
TAGLIAPIETRA MARTINA - VALDORA ELISA | - | 900 | 468 | 432 | Main Draw | ||
CENTOFANTI GIULIA - ANDREUTTI VIRGINIA | - | 528 | 297.5 | 230.5 | Main Draw | ||
ROMANIELLO SIMONA - SALVI VALENTINA | - | 451.5 | 312 | 139.5 | Qualifiche | ||
ZAMAGNI BEATRICE - FOSCARI FEDERICA | - | 416.3 | 250.65 | 165.65 | Qualifiche | ||
LEGGIO GIULIA - SCALI MARTA | - | 184.62 | 174.12 | 10.5 | Qualifiche | ||
GIACOSA SILVIA - BOSCOLO GLORIA | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche |
1.FORESTI MARTINA - FRANZONI SARA150.00 PUNTI
2.SESTINI ELEONORA - DITTA ERIKA135.00 PUNTI
3.GIACOSA SILVIA - BOSCOLO GLORIA120.00 PUNTI
4.MELO' STEFANIA - CIMMINO SERENA105.00 PUNTI
5.DI PRIMA VALENTINA - GUGLIELMO SAMANTHA90.00 PUNTI
5.DALMAZZO ANNA - GILI ELEONORA90.00 PUNTI
5.ARCAINI SOFIA - LANTIGNOTTI MICHELA90.00 PUNTI
9.ZAMAGNI BEATRICE - FOSCARI FEDERICA60.00 PUNTI
9.TAGLIAPIETRA MARTINA - VALDORA ELISA60.00 PUNTI
17.ROMANIELLO SIMONA - SALVI VALENTINA30.00 PUNTI
17.CENTOFANTI GIULIA - ANDREUTTI VIRGINIA30.00 PUNTI
17.LEGGIO GIULIA - SCALI MARTA30.00 PUNTI