Campionato Italiano Assoluto - Serie Nazionale
24 partecipanti alle Qualificazioni
6 Qualificati
Tutti gli atleti partecipanti al Main Draw devono presentarsi alla riunione tecnica ai campi di gioco sabato 7 agosto alle ore 08:00
| Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENZI DAVIDE - BONIFAZI CARLO | - | 2710.25 | 1426.5 | 1283.75 | Main Draw | FICOSECCO PAOLO | |
| ALFIERI MANUEL - SACRIPANTI MAURO | ALFIERI LUIGI | 2619 | 1309.5 | 1309.5 | Main Draw | ||
| CARUCCI ALESSANDRO - CECCHINI MATTEO | CECCHINI FILIPPO | 2163.75 | 1085.75 | 1078 | Main Draw | ||
| CAMINATI MARCO - VANNI FRANCESCO | - | 2001.25 | 1156.25 | 845 | Main Draw | ||
| GEROMIN FEDERICO - CAMOZZI MATTEO | - | 1577 | 813.25 | 763.75 | Main Draw | ||
| VISCOVICH MARCO - DI SILVESTRE ALBERTO | - | 1475.5 | 865.5 | 610 | Main Draw | ||
| COTTARELLI FRANCESCO - TIOZZO NICOLA | INCITTI FABRIZIO | 1277.5 | 647 | 630.5 | Main Draw | ||
| SICCARDI NICOLO' - TASCONE MARCO | - | 1255 | 605 | 650 | Main Draw | ||
| MICHIELI FRANCESCO - CHINELLATO SIMONE | CICCHELLI GIORGIO | 1246.25 | 587.5 | 658.75 | Main Draw | ||
| COPELLI RICCARDO - GIUMELLI RICCARDO | FRANCESCONI ALESSANDRO | 1158.5 | 714.75 | 443.75 | Main Draw | SEREGNI SERGIO | |
| CRUSCA MICHELE - DAL MOLIN DAVIDE | - | 1028.25 | 455 | 573.25 | Qualifiche | ||
| BELLOMO MATTEO - MAZZOTTI MATTEO | - | 893 | 446.5 | 446.5 | Qualifiche | ||
| SPADONI GIACOMO - CAMERANI MATTEO | MAZZOTTI GABRIELE | 856.5 | 479.75 | 376.75 | Qualifiche | ||
| DALL'OLIO ANDREA - BONIOTTI ANDREA | - | 837 | 411 | 426 | Qualifiche | ||
| KRUMINS DAVIS - MALETTI MARCO | - | 601.5 | 277.5 | 324 | Qualifiche | ||
| RUINI RICCARDO - ZOINO FEDERICO | - | 458.75 | 223 | 235.75 | Qualifiche | ||
| GIULIANI LUDOVICO - GRIGOLO NICOLA | CECCHINI FILIPPO | 428.25 | 356.25 | 72 | Qualifiche | PIZZICHINI MATTEO | |
| BREDA RICCARDO - TAROCCO SASHA | CICCHELLI GIORGIO | 420.5 | 150 | 270.5 | Qualifiche | ||
| HANNI THEO - FUSCO FILIPPO | - | 340 | 302.5 | 37.5 | Qualifiche | ||
| RIZZI FEDERICO - BENVENUTI LORENZO | - | 333.5 | 333.5 | 0 | Qualifiche | LUISETTO MICHELE | |
| BASTI ANTONIO - TARANENKO ANDRII | - | 294 | 169 | 125 | Qualifiche | ||
| LANCIANESE ANDREA - BURGMANN MICHAEL | - | 222.5 | 193 | 29.5 | Qualifiche | ACERBI RAOUL | |
| PALMA FEDERICO - MAGRO LEONARDO | - | 180.5 | 137 | 43.5 | Qualifiche | ||
| ANDRIGHETTI ENRICO - CODATO TOMAS | - | 156 | 134 | 22 | Qualifiche | BURATTA GIACOMO | |
| BOLOGNESI GIACOMO - GIANNITRAPANI DAVIDE | - | 143.5 | 57.5 | 86 | Qualifiche | ||
| DRAGO ALESSANDRO - LUCCONI MANUELE | - | 32 | 16 | 44 | Qualifiche | GOVONI FILIPPO | |
| PALUDET FEDERICO - MIGNANO MATTEO | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche |
1.BENZI DAVIDE - BONIFAZI CARLO - 1160.0 €500.00 PUNTI
2.CAMINATI MARCO - VANNI FRANCESCO - 920.0 €425.00 PUNTI
3.ALFIERI MANUEL - SACRIPANTI MAURO - 600.0 €350.00 PUNTI
4.CARUCCI ALESSANDRO - CECCHINI MATTEO - 360.0 €300.00 PUNTI
5.GEROMIN FEDERICO - CAMOZZI MATTEO - 280.0 €225.00 PUNTI
5.CRUSCA MICHELE - DAL MOLIN DAVIDE - 280.0 €225.00 PUNTI
7.SICCARDI NICOLO' - TASCONE MARCO - 200.0 €175.00 PUNTI
7.COTTARELLI FRANCESCO - TIOZZO NICOLA - 200.0 €175.00 PUNTI
9.DALL'OLIO ANDREA - BONIOTTI ANDREA125.00 PUNTI
9.BELLOMO MATTEO - MAZZOTTI MATTEO125.00 PUNTI
9.MICHIELI FRANCESCO - CHINELLATO SIMONE125.00 PUNTI
9.KRUMINS DAVIS - MALETTI MARCO125.00 PUNTI
13.COPELLI RICCARDO - GIUMELLI RICCARDO75.00 PUNTI
13.SPADONI GIACOMO - CAMERANI MATTEO75.00 PUNTI
13.VISCOVICH MARCO - DI SILVESTRE ALBERTO75.00 PUNTI
13.GIULIANI LUDOVICO - GRIGOLO NICOLA75.00 PUNTI
17.RIZZI FEDERICO - BENVENUTI LORENZO50.00 PUNTI
17.RUINI RICCARDO - ZOINO FEDERICO50.00 PUNTI
17.BASTI ANTONIO - TARANENKO ANDRII50.00 PUNTI
17.BREDA RICCARDO - TAROCCO SASHA50.00 PUNTI
17.DRAGO ALESSANDRO - LUCCONI MANUELE50.00 PUNTI
17.LANCIANESE ANDREA - BURGMANN MICHAEL50.00 PUNTI
23.HANNI THEO - FUSCO FILIPPO25.00 PUNTI
23.PALUDET FEDERICO - MIGNANO MATTEO25.00 PUNTI
23.ANDRIGHETTI ENRICO - CODATO TOMAS25.00 PUNTI
23.BOLOGNESI GIACOMO - GIANNITRAPANI DAVIDE25.00 PUNTI
23.PALMA FEDERICO - MAGRO LEONARDO25.00 PUNTI


