Tipo Torneo
Campionato Italiano per società Gold
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Torino - PIEMONTE
Struttura:CUS TORINO - PANETTI
Via Modesto Panetti,30
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
06 Marzo 2021 alle 04:00
Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEACH VOLLEY TRAINING | VIALE VITTORIO - CASTELLI STEFANO | - | 743.3 | 327 | 416.3 | Main Draw | ||
CUS TORINO | REVELLO RICCARDO - PETTITI OMAR | - | 604.3 | 467 | 137.3 | Main Draw | ||
BEACH VOLLEY TRAINING | ZANELLA DAVIDE - MANETTA GIULIANO | - | 321.8 | 284.3 | 37.5 | Main Draw | ||
I FOLLOW BEACH VOLLEY | CALLIGARO FABIO - SACCHI GIACOMO | - | 308 | 176 | 132 | Main Draw | ||
I FOLLOW BEACH VOLLEY | CASISA TOMMASO - CIVILLINI ANDREA | - | 282.5 | 120.5 | 162 | Main Draw | ||
CUS TORINO | CRESTO SILVIO - BISSACCO ENRICO | - | 275.3 | 136.5 | 138.8 | Main Draw | ||
A.S.D BVG SCHOOL | BOLOGNESI GIACOMO - GIANNITRAPANI DAVIDE | - | 205 | 191 | 14 | Main Draw | ||
BEACH VOLLEY TRAINING | ACERBI RAOUL - MUSSA FABRIZIO | - | 186 | 146.5 | 39.5 | Main Draw |
1.CUS TORINO
REVELLO RICCARDO - PETTITI OMAR 40.00 PUNTI2.BEACH VOLLEY TRAINING
VIALE VITTORIO - CASTELLI STEFANO 35.00 PUNTI3.BEACH VOLLEY TRAINING
ACERBI RAOUL - MUSSA FABRIZIO 30.00 PUNTI4.BEACH VOLLEY TRAINING
ZANELLA DAVIDE - MANETTA GIULIANO 26.00 PUNTI5.CUS TORINO
CRESTO SILVIO - BISSACCO ENRICO 21.00 PUNTI5.I FOLLOW BEACH VOLLEY
CASISA TOMMASO - CIVILLINI ANDREA 21.00 PUNTI7.I FOLLOW BEACH VOLLEY
CALLIGARO FABIO - SACCHI GIACOMO 19.00 PUNTI7.A.S.D BVG SCHOOL
BOLOGNESI GIACOMO - GIANNITRAPANI DAVIDE 19.00 PUNTI