Tipo Torneo
Serie Beach 3
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipo di tabellone non disponibile
Numero di squadre al main draw non disponibili
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Trisobbio - PIEMONTE
Struttura:TRISOBBIO
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
| Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERATA CECILIA - APICELLA IRENE | - | 96 | 43.5 | 52.5 | |||
| MILANESI SAMANTHA - STORARI SILVIA | - | 71 | 48 | 23 | |||
| MARASSO ELENA - MEZZAPESA FRANCESCA | - | 63 | 33 | 30 | |||
| BRILLI SILVIA - BRILLI ANNA | - | 62 | 44.5 | 17.5 | |||
| BALESTRA CAMILLA - GANDOLFI GIULIA | - | 44.5 | 31.5 | 13 | |||
| FAVA ARIANNA - PAROLA ARIANNA | - | 18 | 9 | 9 | |||
| SERAFINI ALESSANDRA - OTTONELLI ELISA | - | 15 | 8 | 7 | |||
| CATTANEO MARGHERITA - MORO GIULIA | - | 12 | 6 | 6 | |||
| PORCILE SIMONA - MINGOLLA ARIANNA | - | 6 | 0 | 6 | |||
| BERGAMO SILVANA - CONTE ALESSANDRA | - | 2.5 | 2.5 | 0 | |||
| GUIDOBONO VALENTINA - FOSSATI SILVIA | - | 0 | 0 | 0 | |||
| SCIOLE' ALESSANDRA - CLARIZIO CHIARA | - | 0 | 0 | 0 |
1.PERATA CECILIA - APICELLA IRENE20.00 PUNTI
2.MILANESI SAMANTHA - STORARI SILVIA18.00 PUNTI
3.FAVA ARIANNA - PAROLA ARIANNA16.00 PUNTI
4.SERAFINI ALESSANDRA - OTTONELLI ELISA14.00 PUNTI
5.SCIOLE' ALESSANDRA - CLARIZIO CHIARA12.00 PUNTI
5.GUIDOBONO VALENTINA - FOSSATI SILVIA12.00 PUNTI
7.BRILLI SILVIA - BRILLI ANNA10.00 PUNTI
7.MARASSO ELENA - MEZZAPESA FRANCESCA10.00 PUNTI
9.BALESTRA CAMILLA - GANDOLFI GIULIA8.00 PUNTI
9.PORCILE SIMONA - MINGOLLA ARIANNA8.00 PUNTI
9.BERGAMO SILVANA - CONTE ALESSANDRA8.00 PUNTI
9.CATTANEO MARGHERITA - MORO GIULIA8.00 PUNTI


