Tipo Torneo
Serie Beach 2
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Savona - LIGURIA
Struttura:SAVONA
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
| Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIACOSA SILVIA - PICO VALENTINA | - | 402 | 317.5 | 84.5 | |||
| GIUDICI ANDREA - APICELLA IRENE | - | 249 | 114.5 | 134.5 | |||
| TALAMO DANIELA - CARNEVALI MONICA AUGUSTA | - | 162 | 92.5 | 69.5 | |||
| BALESTRA CAMILLA - STEFANELLI DARIA | - | 160.5 | 91.5 | 69 | |||
| SERAFINI ALESSANDRA - OTTONELLI ELISA | - | 108.5 | 44.5 | 64 | |||
| CLARIZIO CHIARA - MAGISANO FRANCESCA | - | 73.5 | 67.5 | 6 | |||
| MANCO FEDERICA - CESTARI DANIELA | - | 63.5 | 42 | 21.5 | |||
| VALCALDA SIMONA - DIDONNA RAFFAELLA | - | 59.5 | 31 | 28.5 | |||
| RUSMINI LAURA - BOCCIA ANNA VERUSCA | - | 44 | 26 | 18 | |||
| VALDORA ELISA - BOTTA GIORGIA | - | 26 | 13 | 13 | |||
| RAIMONDO MICHELA - CATTANEO MARGHERITA | - | 9.5 | 4 | 5.5 | |||
| MOLINARI MARIA - FILIPPINI GRETA | - | 9 | 7 | 2 |
1.GIACOSA SILVIA - PICO VALENTINA30.00 PUNTI
2.BALESTRA CAMILLA - STEFANELLI DARIA27.00 PUNTI
3.VALDORA ELISA - BOTTA GIORGIA24.00 PUNTI
4.TALAMO DANIELA - CARNEVALI MONICA AUGUSTA21.00 PUNTI
5.SERAFINI ALESSANDRA - OTTONELLI ELISA18.00 PUNTI
5.GIUDICI ANDREA - APICELLA IRENE18.00 PUNTI
7.CLARIZIO CHIARA - MAGISANO FRANCESCA15.00 PUNTI
7.VALCALDA SIMONA - DIDONNA RAFFAELLA15.00 PUNTI
9.RUSMINI LAURA - BOCCIA ANNA VERUSCA12.00 PUNTI
9.MOLINARI MARIA - FILIPPINI GRETA12.00 PUNTI
9.MANCO FEDERICA - CESTARI DANIELA12.00 PUNTI
9.RAIMONDO MICHELA - CATTANEO MARGHERITA12.00 PUNTI


