Tipo Torneo
Serie Beach 1
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipo di tabellone non disponibile
Numero di squadre al main draw non disponibili
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Verona - VENETO
Struttura:VERONA
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
| Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARANGONI CHIARA - BELLODI ELISA | - | 244.8 | 121.8 | 123 | |||
| FERRAZZO TANIA - SASSONE MARTA EUGENIA | - | 241 | 96 | 145 | |||
| MEGGIOLARO MARTINA - GHIOTTO GIULIA VALERIA | - | 137.5 | 76.5 | 61 | |||
| PAVANATI DANIELA - CARNEVALI MONICA AUGUSTA | - | 106 | 53.5 | 52.5 | |||
| ZANAGNOLO JESSICA - CATTAFESTA RACHELE | - | 104 | 50 | 54 | |||
| ZAVATTA ALEXA - GAVARINI VALENTINA | - | 75 | 67 | 8 | |||
| BRILLI SILVIA - BISCARO MARIA ELENA | - | 60 | 47 | 13 | |||
| PALUMBO MARTINA - VIEL VANESSA | - | 19.5 | 19.5 | 0 | |||
| FIABANE CLAUDIA - ZONTA SARA | - | 17.5 | 8.8 | 8.8 | |||
| ORIENTE GIULIA - MONTAGNANI CLAUDIA ANDREA | - | 12.5 | 0 | 12.5 | |||
| RONCORONI VALENTINA - ALBERIO GIORGIA | - | 2.5 | 2.5 | 0 | |||
| MAIR NATALIE - PEREZ SABINA | - | 0 | 0 | 0 |
1.MARANGONI CHIARA - BELLODI ELISA - 250.0 €50.00 PUNTI
2.FERRAZZO TANIA - SASSONE MARTA EUGENIA - 150.0 €45.00 PUNTI
3.FIABANE CLAUDIA - ZONTA SARA - 100.0 €40.00 PUNTI
4.PAVANATI DANIELA - CARNEVALI MONICA AUGUSTA35.00 PUNTI
5.MEGGIOLARO MARTINA - GHIOTTO GIULIA VALERIA30.00 PUNTI
5.ORIENTE GIULIA - MONTAGNANI CLAUDIA ANDREA30.00 PUNTI
7.BRILLI SILVIA - BISCARO MARIA ELENA25.00 PUNTI
7.PALUMBO MARTINA - VIEL VANESSA25.00 PUNTI
9.RONCORONI VALENTINA - ALBERIO GIORGIA20.00 PUNTI
9.MAIR NATALIE - PEREZ SABINA20.00 PUNTI
9.ZANAGNOLO JESSICA - CATTAFESTA RACHELE20.00 PUNTI
9.ZAVATTA ALEXA - GAVARINI VALENTINA20.00 PUNTI


