Tipo Torneo
FIVB - Pro Tour Future
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
64 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Cervia - EMILIA-ROMAGNA
Struttura:Fantini Club
Lungomare Grazia Deledda, 182
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
| Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEGA MARGHERITA - BENAZZI GIADA | - | 3096.5 | 1457.5 | 1639 | Main Draw | ||
| PUCCINELLI CLAUDIA - BARBONI ARIANNA | - | 2821.5 | 1316.5 | 1505 | Main Draw | ||
| MANCINELLI MARIA RACHELE - FEZZI CINDY LEE | - | 2341.75 | 1287.5 | 1054.25 | Main Draw | ||
| ANNIBALINI ELEONORA - TALLEVI DIOTALLEVI VALERIA | - | 2143.9 | 1170.15 | 973.75 | Main Draw | ||
| SESTINI ELEONORA - NIKA DEIZI | - | 2089.75 | 1249 | 840.75 | Main Draw | ||
| CONCETTI GIULIA - DALMAZZO ANNA | - | 1962.9 | 1015.4 | 947.5 | Main Draw |
5.TEGA MARGHERITA - BENAZZI GIADA360.00 PUNTI
13.SESTINI ELEONORA - NIKA DEIZI120.00 PUNTI
13.CONCETTI GIULIA - DALMAZZO ANNA120.00 PUNTI
13.MANCINELLI MARIA RACHELE - FEZZI CINDY LEE120.00 PUNTI
17.PUCCINELLI CLAUDIA - BARBONI ARIANNA60.00 PUNTI
21.ANNIBALINI ELEONORA - TALLEVI DIOTALLEVI VALERIA30.00 PUNTI


