Tipo Torneo
FIVB - Pro Tour Future
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
64 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Cervia - EMILIA-ROMAGNA
Struttura:Fantini Club
Lungomare Grazia Deledda, 182
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
| Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANGHIERI ALEX - ALFIERI MANUEL | - | 5245 | 2590 | 2655 | Main Draw | ||
| MARCHETTO TOBIA - IERVOLINO RICCARDO | - | 2867.5 | 1580 | 1287.5 | Main Draw | ||
| SPADONI GIACOMO - ULISSE MARCO | - | 2747.5 | 1155 | 1592.5 | Main Draw | ||
| VISCOVICH MARCO - BORRACCINO DAVIDE | - | 2732.75 | 1362.5 | 1370.25 | Main Draw | ||
| ROSSI ENRICO - CAMINATI MARCO | - | 2411.25 | 1275 | 1136.25 | Main Draw | ||
| MARCHESAN MATTEO - MILANI LEONARDO | - | 1906.9 | 1075.15 | 831.75 | Main Draw |
1.VISCOVICH MARCO - BORRACCINO DAVIDE600.00 PUNTI
2.RANGHIERI ALEX - ALFIERI MANUEL540.00 PUNTI
5.ROSSI ENRICO - CAMINATI MARCO360.00 PUNTI
5.SPADONI GIACOMO - ULISSE MARCO360.00 PUNTI
9.MARCHETTO TOBIA - IERVOLINO RICCARDO240.00 PUNTI
21.MARCHESAN MATTEO - MILANI LEONARDO30.00 PUNTI


