Tipo Torneo
Campionato Italiano per società Bronze
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
12 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Rivoli - PIEMONTE
Struttura:Sporting Friends
Via Genova 62
Società:SPORTING BEACH 4EVER A.S.D.
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
19 Dicembre 2025 alle 15:00
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS TORINO | PRATO GIANLUCA - MANERA MASSIMILIANO | - | 60.5 | 58.5 | 2 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | BELLESIA IAN - MOSCI ALESSANDRO | - | 173.8 | 107.3 | 66.5 | Main Draw | ||
| A.S.D. BVS BEACH VOLLEY STADE | TRENTINI ALESSANDRO - ZERGA RAMON | DANNA NOELA | 50.5 | 22 | 28.5 | Main Draw | ||
| ASD ATLETICONE | ALBINI DARIO - UBOLDI GUGLIELMO | MASOERO ALICE | 63.5 | 53 | 10.5 | Main Draw | ||
| ASD MANA BEACH | CALZAVARINI LUCA - TAVERNA PAOLO | - | 21.5 | 2 | 19.5 | Main Draw | ||
| NEW LIVE SPORT | ORTOLANI ALEX - PERALDO STEFANO | SCIACCA GIAN LUCA | 2.5 | 0 | 2.5 | Main Draw | ||
| SPORTING BEACH 4EVER A.S.D. | PERONO LUCA - LOMBARDO RICCARDO | SCARDINO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | VIBERTI LORENZO - GUERZIO LUCA | - | 147 | 124.5 | 22.5 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | CAMPOBASSO JACOPO MARIA - AUTIERO STEFANO | - | 124.5 | 67 | 57.5 | Main Draw | ||
| NEW LIVE SPORT | VERDINELLI FABIO - CHIAROTTO FLAVIO | SCIACCA GIAN LUCA | 1.5 | 0 | 1.5 | Main Draw | ||
| SPORTING BEACH 4EVER A.S.D. | LIMOSANI MARCELLO - MERINO STEFANO | SCARDINO ANTONIO | 0.5 | 0.5 | 0 | Main Draw | ||
| SPORTING BEACH 4EVER A.S.D. | NOVO ALESSANDRO - GERACE ANDREA | SCARDINO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
| ASD BEACH VOLLEY TRAINING | OGGIONNI FILIPPO - BONAVERO MARCO | - | 60.5 | 26.5 | 34 | Riserva | ||
| CUS TORINO | PALMERO SIMONE - VITTORIA PATRIZIO | - | 41 | 31.5 | 9.5 | Riserva | ||
| CUS TORINO | MASTROIANNI SIMONE - SEU MARCO | - | 15 | 7.5 | 7.5 | Riserva |


